Juustot vertailussa (Fineli) — kalorit, proteiini ja kalsium yhdessä taulukossa
Juustot tarjoavat monipuolisesti makua ja ravintoa. Tässä artikkelissa vertailemme juustojen kaloreita, proteiinia ja kalsiumia. Taulukossa esitetään 25 eri juustotuotteen ravintosisältöä, jotta voit helposti löytää itsellesi sopivimmat vaihtoehdot.
| Ruoka (100 g) | kcal | Proteiini g | Rasva g | Hiilihydraatit g | Kuitu g | Kalsium mg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polar juusto, 5 % rasvaa, Valio | 183 | 34 | 5 | 0 | 0 | 864 |
| Puolikova juusto 9-11 % Kevyt Edam/Kadett | 214 | 31 | 10 | 0 | 0 | 939 |
| Valio Polar juusto 20 % rasvaa | 305 | 30,3 | 20,1 | 0 | 0 | 835 |
| Juusto, Polar 15 % rasvaa, vähemmän suolaa, Valio | 260 | 30 | 15 | 0 | 0 | 924 |
| Emmentaljuusto 27-30 % Punaleima | 379 | 27,9 | 30 | 0 | 0 | 939 |
| Emmentaljuusto, rasvaa 27-30 %, suurikoloinen, sinileima/Gruyere | 379 | 27,9 | 30 | 0 | 0 | 939 |
| Polar täyteläinen juusto, 28 % rasvaa, Valio | 379 | 27,9 | 30 | 0 | 0 | 939 |
| Sinihomejuusto rasvaa 17 %, Aura | 260 | 27 | 17 | 0 | 0 | 700 |
| Kova pienikoloine juusto 24-27 % Edam | 341 | 26,5 | 25,7 | 0 | 0 | 893 |
| Oltermanni rypsi juusto 24 % rasvaa rypsiöljyllä | 318 | 26,5 | 23,8 | 0 | 0 | 820 |
| Cheddar-juusto, rasvaa 34 % | 413 | 25,6 | 34,4 | 0,1 | 0 | 840 |
| Paistettu halloumi-juusto | 356 | 24,4 | 27,6 | 3,1 | 0 | 435 |
| Gouda-juusto, rasvaa 28-30 % (keskiarvo) | 375 | 23,5 | 31 | 0 | 0 | 885 |
| Juusto (keskiarvo) | 277 | 23,4 | 20 | 0,22 | 0 | 940 |
| Vähärasvainen sulatejuusto, rasvaa 5 % | 139 | 23 | 5 | 0,3 | 0 | 695 |
| Kevyt puolikova juusto, rasvaa 15-18 % | 230 | 22,5 | 15 | 0 | 0 | 1050 |
| Kermajuusto 30 % Turunmaa/Oltermanni/Korsholm/Masurkka | 374 | 22,3 | 32 | 0 | 0 | 780 |
| Vuohenjuusto chèvre, rasvaa 30 % | 356 | 21,6 | 29,8 | 1,2 | 0 | 298 |
| Valkohomejuusto rasvaa 26-30 %, camembert/brie | 330 | 20,8 | 27,2 | 0 | 0 | 458 |
| Tuorejuusto kotijuusto 9-14 % Maalaisjuusto | 199 | 20,2 | 11 | 4,3 | 0 | 68 |
| Sinihomejuusto 27-30 % Aura/Danazole (keskiarvo) | 339 | 20,2 | 29 | 0 | 0 | 458 |
| Halloumijuusto vuohenmaito rasvaa 22 % | 285 | 19,5 | 22,1 | 2,5 | 0 | 348 |
| Leipäjuusto 17-23 % | 277 | 18,6 | 21 | 2,5 | 0 | 848 |
| Leipäjuusto, rasvaa 17-23 %, vähälaktoosinen | 279 | 18,6 | 21 | 3 | 0 | 848 |
| Mozzarella 20 % rasvaa tuorejuusto | 264 | 18,6 | 20,7 | 0 | 0 | 505 |
Miten taulukkoa luetaan?
Taulukossa on kolme pääsaraketta: kalorit, proteiini ja kalsium. Kalorit kertovat, kuinka paljon energiaa juusto sisältää, kun taas proteiinipitoisuus kertoo, kuinka paljon proteiinia juusto tarjoaa. Kalsiumin määrä on tärkeä, erityisesti luuston terveyden kannalta. Kun tarkastelet taulukkoa, voit helposti vertailla eri juustojen ravintosisältöä ja valita omiin tarpeisiisi parhaiten sopivan vaihtoehdon.
Kuinka paljon proteiinia juustoissa on?
Taulukon proteiinipitoisin tuote on Polar juusto, 5 % rasvaa, joka sisältää 34 g proteiinia 100 g kohden. Tämä tekee siitä erinomaisen vaihtoehdon, jos etsit korkeaa proteiinipitoisuutta juustosta.
Kuinka paljon kalsiumia eri juustoissa on?
Taulukon kärki ryhmässä kalsiumia on Kevyt puolikova juusto, rasvaa 15-18 %, joka sisältää 1050 mg kalsiumia 100 g kohden. Tämä tekee siitä hyvän valinnan, jos kalsiumin saanti on sinulle tärkeää.
Onko annoskohtaista vertailua järkevää?
Kun tarkastellaan juustojen ravintoarvoja, on tärkeää huomata, että taulukossa esitetyt arvot ovat 100 g kohden. Tämä tarkoittaa, että jos syöt pienemmän määrän, kuten viipaleen, ravintoarvot muuttuvat. On suositeltavaa laskea, kuinka paljon syömäsi juusto vastaa 100 g:aa, jotta saat tarkan käsityksen sen ravintoarvoista.
Jos haluat syventää tietämystäsi juustojen ravintoarvoista, voit tutustua myös ravintokirjastoon, josta löydät lisää tietoa eri elintarvikkeista.
Lähde: Fineli, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), CC BY 4.0. Arvot ovat keskiarvoja ja voivat vaihdella; taulukko ei ole THL:n suosittelema tai tuottama.
Sama Fineli-data on Nutrola-sovelluksen suomalaisen ruokahaun pohjana.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä juusto on proteiinipitoisin?
Taulukon proteiinipitoisin tuote on Polar juusto, 5 % rasvaa, joka sisältää 34 g proteiinia 100 g kohden.
Mikä juusto sisältää eniten kalsiumia?
Taulukon kärki ryhmässä kalsiumia on Kevyt puolikova juusto, rasvaa 15-18 %, joka sisältää 1050 mg kalsiumia 100 g kohden.
Miten juustojen ravintoarvot lasketaan annosta kohden?
Taulukossa esitetyt arvot ovat 100 g kohden, joten pienemmän määrän syödessä ravintoarvot muuttuvat.