Kalat ja äyriäiset vertailussa (Fineli) — kalorit, proteiini ja D-vitamiini yhdessä taulukossa
Kalat ja äyriäiset tarjoavat monipuolisesti ravintoaineita. Esimerkiksi anjovis sisältää 28,9 g proteiinia ja 257 kcal, kun taas lämminsavustettu siika on D-vitamiinin ykkönen 22,1 µg:lla.
| Ruoka (100 g) | kcal | Proteiini g | Rasva g | Hiilihydraatit g | Kuitu g | D-vitamiini µg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anjovis | 257 | 28,9 | 11,4 | 9,6 | 0 | 5,7 |
| Öljyssä säilyke tonnikala | 190 | 27,1 | 9 | 0 | 0 | 1,7 |
| Paistettu tonnikala | 185 | 26,7 | 8,7 | 0,01 | 0 | 8,3 |
| Uunissa tilapia | 130 | 26,2 | 2,7 | 0 | 0 | 3,7 |
| Tuoresuolattu lohi | 218 | 24,2 | 13,5 | 0 | 0 | 12,5 |
| Grillattu kala (keskiarvo) | 130 | 24 | 3,7 | 0 | 0 | 13,9 |
| Tonnikala | 140 | 23,7 | 4,9 | 0 | 0 | 7,2 |
| Keitetty hummeri | 104 | 23,5 | 0,99 | 0 | 0 | 0,06 |
| Savustettu järvimuikku | 138 | 23,5 | 4,8 | 0 | 0 | 13 |
| Keitetty lohi tai kirjolohi, suolaton | 225 | 22,9 | 14,9 | 0 | 0 | 10,2 |
| Tonnikala (keskiarvo) | 135 | 22,4 | 5 | 0 | 0 | 1,5 |
| Tonnikala vedessä säilyke | 99 | 22,4 | 0,9 | 0 | 0 | 4 |
| Paistettu tilapia | 151 | 22 | 7 | 0,01 | 0 | 3,7 |
| Paistettu siika ilman korppujauhoja | 165 | 22 | 8,6 | 0,02 | 0 | 16,5 |
| Lämminsavustettu kirjolohifilee | 148 | 21,9 | 6,7 | 0 | 0 | 7,8 |
| Uunikala | 142 | 21,9 | 6 | 0,01 | 0 | 12,8 |
| Uunissa painotettu kala, painotettu keskiarvo | 167 | 21,8 | 8,9 | 0 | 0 | 9,6 |
| Lämminsavustettu siika | 133 | 21,8 | 5 | 0 | 0 | 22,1 |
| Lämminsavustettu kala, keskiarvo | 177 | 21,8 | 10 | 0 | 0 | 12,8 |
| Uunissa valmistettu lohifilee | 227 | 21,7 | 15,7 | 0 | 0 | 9,3 |
| Leivitetty uunikala | 149 | 21,6 | 5,9 | 2,2 | 0,1 | 12,4 |
| Lämminsavustettu lohi | 250 | 21,5 | 18,4 | 0 | 0 | 8,6 |
| Paistettu kala (keskiarvo) | 155 | 21,5 | 7,7 | 0,01 | 0 | 12,7 |
| Kylmäsavustettu lohifilee | 181 | 21,5 | 10,6 | 0 | 0 | 7,2 |
| Savustettu lahna | 124 | 21,3 | 4,2 | 0 | 0 | 14 |
Kuinka taulukkoa luetaan?
Taulukossa on esitetty 25 tuotetta, joista jokaisen ravintosisältö on ilmoitettu 100 grammaa kohden. Tämä tarkoittaa, että voit helposti verrata eri tuotteiden ravintoaineita keskenään. Taulukon sarakkeet sisältävät tiedot kaloreista, proteiinista ja D-vitamiinista, joten voit valita omiin tavoitteisiisi parhaiten sopivat vaihtoehdot.
Miksi katsoa 100 g kohden -arvoja?
100 g kohden -arvot antavat selkeän kuvan tuotteen ravintosisällöstä, riippumatta siitä, kuinka paljon aiot syödä. Tämä helpottaa vertailua eri tuotteiden välillä ja auttaa sinua tekemään tietoisia valintoja ruokavaliossasi.
Jos haluat syödä esimerkiksi anjovista, voit nähdä sen korkean proteiinipitoisuuden ja energiasisällön helposti taulukosta. Vastaavasti, jos D-vitamiini on sinulle tärkeä, lämminsavustettu siika erottuu taulukossa selkeästi.
Ravitsemustietojen kirjaaminen sovellukseen on helppoa, kun tiedät, mitä etsit. Voit käyttää taulukon tietoja oman ruokavaliosi suunnitteluun ja seurata, kuinka paljon proteiinia tai D-vitamiinia saat eri lähteistä.
Lisätietoja ravintosisällöistä löydät myös ravintokirjastosta.
Huomio: sisävesien petokaloihin (hauki, kuha, ahven, made) ja tonnikalaan liittyy Ruokaviraston elohopeaan perustuva syöntisuositus, joka koskee erityisesti raskaana olevia ja imettäviä. Ajantasaiset ohjeet: ruokavirasto.fi.
Lähde: Fineli, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), CC BY 4.0. Arvot ovat keskiarvoja ja voivat vaihdella; taulukko ei ole THL:n suosittelema tai tuottama.
Sama Fineli-data on Nutrola-sovelluksen suomalaisen ruokahaun pohjana.
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka monta kaloria anjovis sisältää?
Anjovis sisältää 257 kcal.
Mikä on lämminsavustetun siian D-vitamiinipitoisuus?
Lämminsavustettu siika sisältää 22,1 µg D-vitamiinia.
Mikä kala on proteiinipitoisin taulukossa?
Taulukon proteiinipitoisin tuote on anjovis, jossa on 28,9 g proteiinia.