Kasvikset vertailussa (Fineli) — kalorit, proteiini ja C-vitamiini yhdessä taulukossa
Kasvikset ovat tärkeä osa monipuolista ruokavaliota, ja niiden ravintosisältö vaihtelee huomattavasti. Tässä artikkelissa vertaillaan 25 kasviksen kaloreita, proteiinipitoisuutta ja C-vitamiinia. Taulukon proteiinipitoisin tuote on Merilevä nori, kuivattu, joka sisältää 40,7 g proteiinia ja 278 kcal. Taulukon kärki C-vitamiinissa on Mustaherukka, lehti, jossa on 209 mg C-vitamiinia.
| Ruoka (100 g) | kcal | Proteiini g | Rasva g | Hiilihydraatit g | Kuitu g | C-vitamiini mg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merilevä nori, kuivattu | 278 | 40,7 | 3,2 | 0 | 44,4 | 14 |
| Merilevä wakame, kuivattu | 166 | 14,4 | 2 | 0 | 47,1 | 15 |
| Kuivattu sipulilastu | 264 | 10,5 | 0,7 | 35,1 | 35 | 40 |
| Valkosipuli | 108 | 7,9 | 0,6 | 16,3 | 2,1 | 17 |
| Nokkosohukainen rasvaton maito | 171 | 7,3 | 7,3 | 18,1 | 1,7 | 6,6 |
| Nokkosohukainen täysmaito | 189 | 7,2 | 9,4 | 18 | 1,7 | 6,4 |
| Kuivattu kombu merilevä | 188 | 7,1 | 1,3 | 20,1 | 34,5 | 13 |
| Mustaherukka, lehti | 64 | 6,3 | 0,7 | 2,5 | 11,4 | 209 |
| Nokkonen | 43 | 6,2 | 0,2 | 0,82 | 6,6 | 64,4 |
| Kuivattu porkkana | 269 | 5,2 | 1,6 | 45,8 | 20,7 | 11 |
| Aurinkokuivattu tomaatti öljyssä | 227 | 5,1 | 14,1 | 17,5 | 5,8 | 102 |
| Vihannesmunavuoka | 73 | 5,1 | 4 | 3,5 | 1,4 | 17,9 |
| Siankärsämö | 57 | 5 | 0,3 | 2,6 | 12 | 26 |
| Kukkakaaligratiini, kuorrutettu, kevytmaito | 95 | 4,9 | 5,8 | 5,1 | 1,4 | 21,1 |
| Maitohorsma, verso | 46 | 4,8 | 0,7 | 1,4 | 7,5 | 103 |
| Nokkosimuhennos, kevytmaito | 86 | 4,6 | 4,1 | 6,5 | 2,4 | 15,8 |
| Parsakaalimuhennos | 85 | 4,3 | 3,6 | 7,5 | 2,2 | 24,5 |
| Juurespatee, porkkana, lanttu, peruna | 132 | 4,1 | 8,5 | 8,8 | 1,7 | 12,6 |
| Friteerattu sipulirengas ravintola | 241 | 4,1 | 12,9 | 26,1 | 2 | 3,5 |
| Sinimailanen idut (keskiarvo) | 36 | 4 | 0,7 | 2,6 | 1,5 | 32,1 |
| Sinimailasen itu | 29 | 4 | 0,69 | 0,3 | 3 | 8,2 |
| Friteerattu kasvis uppopaistettu | 195 | 3,9 | 13,2 | 14,3 | 1,6 | 19,6 |
| Piparjuuri | 90 | 3,9 | 0,25 | 14,1 | 7,5 | 166 |
| Parsakaali, brokkoli | 35 | 3,9 | 0,53 | 1,6 | 3,5 | 65,1 |
| Keitetty parsakaali, suolaton | 35 | 3,9 | 0,53 | 1,6 | 3,5 | 42,3 |
Miten taulukkoa luetaan?
Taulukossa on kolme keskeistä saraketta: kalorit, proteiini ja C-vitamiini. Kalorit kertovat, kuinka paljon energiaa tuote tarjoaa, kun taas proteiinipitoisuus kertoo, kuinka paljon proteiinia tuotteessa on. C-vitamiini on tärkeä vitamiini, jota tarvitaan moniin kehon toimintoihin. Kun tarkastelet taulukkoa, voit helposti vertailla eri tuotteiden ravintosisältöä ja valita itsellesi sopivimmat vaihtoehdot.
Miksi katsoa arvoja 100 g kohden?
Arvot on ilmoitettu per 100 g, mikä helpottaa eri tuotteiden vertailua. Tämä tarkoittaa, että voit nähdä, kuinka paljon kaloreita, proteiinia ja C-vitamiinia saat, kun syöt 100 grammaa kyseistä tuotetta. Tämä on hyödyllistä, kun suunnittelet aterioita tai haluat seurata ravintoaineiden saantia.
Kuinka paljon ravintoaineita on annosta kohden?
Jos haluat tietää, kuinka paljon ravintoaineita on annosta kohden, sinun tulee laskea arvot sen mukaan, kuinka paljon tuotetta aiot syödä. Esimerkiksi, jos syöt 50 g Merilevä nori, kuivattua, voit jakaa sen arvot puoleen, jolloin saat 20,35 g proteiinia ja 139 kcal. Tämä auttaa sinua ymmärtämään, kuinka paljon ravintoaineita saat eri annoksista.
Lisätietoja eri kasviksiin liittyvistä ravintoaineista löydät myös ravintokirjastosta.
Lähde: Fineli, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), CC BY 4.0. Arvot ovat keskiarvoja ja voivat vaihdella; taulukko ei ole THL:n suosittelema tai tuottama.
Sama Fineli-data on Nutrola-sovelluksen suomalaisen ruokahaun pohjana.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on taulukon proteiinipitoisin tuote?
Taulukon proteiinipitoisin tuote on Merilevä nori, kuivattu, joka sisältää 40,7 g proteiinia.
Mikä tuote sisältää eniten C-vitamiinia?
Taulukon kärki C-vitamiinissa on Mustaherukka, lehti, jossa on 209 mg C-vitamiinia.
Miten kalorit ilmoitetaan taulukossa?
Kalorit ilmoitetaan taulukossa per 100 g, mikä helpottaa eri tuotteiden vertailua.