Leivät vertailussa (Fineli) — kalorit, proteiini ja suola yhdessä taulukossa
Leivät vertailussa - kalorit, proteiini ja suola yhdessä taulukossa. Taulukossa on 25 tuotetta, ja sen perusteella proteiinipitoisin on Sekaleipä, minihiilari, halkaistu auringonkukka-pellavasämpylä, jossa on 20,5 g proteiinia ja 318 kcal. Suolapitoisin tuote on Intialainen papadum näkkileipä, joka sisältää 7273 mg suolaa.
| Ruoka (100 g) | kcal | Proteiini g | Rasva g | Hiilihydraatit g | Kuitu g | Suola mg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekaleipä, minihiilari, halkaistu auringonkukka-pellavasämpylä | 318 | 20,5 | 18,7 | 10,4 | 14 | 1335 |
| Siemennäkkileipä, kananmunaa, gluteeniton, kotitekoinen | 423 | 19,2 | 32,4 | 11,3 | 6,9 | 1401 |
| Teollinen siemennäkkileipä | 532 | 18 | 40,8 | 18,1 | 12,8 | 1131 |
| Intialainen papadum näkkileipä | 326 | 14,7 | 16,5 | 28,2 | 3 | 7273 |
| Vehnänäkkileipä, kuitua 7 % | 450 | 14 | 7,4 | 77,2 | 7,1 | 1482 |
| Grahamnäkkileipä, kuitua 8 % | 413 | 13,7 | 6,3 | 70,4 | 8,3 | 1433 |
| Ruisleipä, kesäkurpitsa ja palsternakka, Fazer | 251 | 13,1 | 1,8 | 38 | 14,1 | 1138 |
| Oululainen kaurakorppu, hapankorppu, Fazer | 409 | 13 | 8,1 | 63,1 | 15 | 1403 |
| Viiden täysjyväviljan näkkileipä Täyshyvät | 327 | 12,8 | 6,3 | 43,9 | 21,4 | 1204 |
| Sekaleipä täyshyvät 100 % jyväiset viipaleet, Vaasan | 275 | 12,6 | 7,6 | 34,8 | 7,8 | 1195 |
| Hapankorppu | 348 | 12,5 | 2,8 | 56,3 | 23 | 1407 |
| Sekaleipä moniviljapatonki, ruiskuitua, siemeniä | 308 | 12,3 | 6,7 | 45 | 8 | 1191 |
| Vähähiilihydraattinen ruisleipä, minihiilari, Vaasan | 215 | 12,2 | 6,7 | 19,2 | 15 | 1094 |
| Sekaleipä Reissumies kaura, Oululainen | 240 | 12,1 | 2,2 | 39,4 | 6 | 1088 |
| Sekaleipä Oululainen Reilu täysjyväviipaleet rypsiöljyä | 277 | 12 | 4 | 43,8 | 7,4 | 713 |
| Paahtoleipä 100 % täysjyväpaahto Vaasan | 278 | 12 | 5,1 | 40,9 | 9,2 | 1193 |
| Kauranäkkileipä, Wasa, kaura-, vehnäjauho, kaurahiutale | 359 | 11,9 | 5,2 | 64,1 | 10 | 1240 |
| Vaalea leipä juustosämpylä | 306 | 11,3 | 8 | 44,8 | 3,4 | 1043 |
| Ruisnäkkileipä kuitua 17 % | 360 | 11,2 | 2,3 | 64,3 | 17,2 | 1044 |
| Sekaleipä puikula kaura | 275 | 11,1 | 5,9 | 40,7 | 6,1 | 1107 |
| Täysjyväruisnäkkileipä, Rivercote, Lidl, sis. maitoa | 343 | 11,1 | 1,8 | 64 | 11,7 | 1490 |
| Ruisleipä taikaruis ruisviipale, 100 % ruis, Vaasan | 281 | 11 | 5,1 | 43 | 8,8 | 1095 |
| Sekaleipä moniviljaviipaleet, viipaloitu | 274 | 10,8 | 3,8 | 45,5 | 5,9 | 1189 |
| Moniviljanäkkileipä pieni pyöreä seesaminsiemeniä | 349 | 10,8 | 6 | 54 | 17 | 1199 |
| Täysjyväruisnäkkileipä pieni pyöreä | 286 | 10,5 | 2,5 | 45,1 | 20 | 1383 |
Miten taulukkoa luetaan?
Taulukossa on kolme tärkeää saraketta: kalorit, proteiini ja suola. Kalorit kertovat energiasisällöstä, proteiini on tärkeä ravintoaine lihasten ja kudosten rakentamisessa, ja suola vaikuttaa makuun sekä ruokavalion suolapitoisuuteen. Taulukosta voit helposti vertailla eri leipien ravintosisältöä ja löytää itsellesi sopivimmat vaihtoehdot.
Miksi valita 100 g kohden -arvot?
Taulukossa esitetyt arvot ovat per 100 g, mikä helpottaa eri tuotteiden vertailua. Kun tiedät, kuinka paljon ravintoaineita on 100 grammassa, voit arvioida, kuinka paljon niitä on syömässäsi annoksessa. Tämä auttaa sinua tekemään tietoisia valintoja ruokavaliossasi.
Jos haluat syventää tietämystäsi ravintoaineista, kannattaa tutustua myös ravintokirjastoon, jossa on lisää tietoa eri ruoista ja niiden ravintosisällöstä.
Lähde: Fineli, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), CC BY 4.0. Arvot ovat keskiarvoja ja voivat vaihdella; taulukko ei ole THL:n suosittelema tai tuottama.
Sama Fineli-data on Nutrola-sovelluksen suomalaisen ruokahaun pohjana.
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka monta kaloria Sekaleipä, minihiilari, halkaistu auringonkukka-pellavasämpylä sisältää?
Sekaleipä, minihiilari, halkaistu auringonkukka-pellavasämpylä sisältää 318 kcal.
Kuinka paljon proteiinia Intialainen papadum näkkileipä sisältää?
Intialainen papadum näkkileipä sisältää 0,9 g proteiinia.
Mikä leipä on suolapitoisin taulukossa?
Suolapitoisin leipä taulukossa on Intialainen papadum näkkileipä, jossa on 7273 mg suolaa.