Liha- ja lintutuotteet vertailussa (Fineli) — kalorit, proteiini ja rauta yhdessä taulukossa
Liha- ja lintutuotteet tarjoavat monipuolisesti ravintoaineita. Tässä artikkelissa vertaillaan eri tuotteiden kaloreita, proteiinia ja rautapitoisuutta yhdessä taulukossa, joka perustuu Finelin tietokannan tietoihin.
| Ruoka (100 g) | kcal | Proteiini g | Rasva g | Hiilihydraatit g | Kuitu g | Rauta mg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuivattu naudanpaisti | 284 | 54,1 | 7,2 | 0 | 0 | 7,8 |
| Kuivattu liha, keskiarvo | 301 | 54 | 9,2 | 0 | 0 | 12,3 |
| Kuivattu poronliha | 319 | 53,9 | 11,3 | 0 | 0 | 16,8 |
| Uunissa paistettu kalkkunan rintafile | 172 | 36,3 | 2,8 | 0 | 0 | 1,1 |
| Jauheliha kalkkunan, paistettu ilman rasvaa | 193 | 31 | 7,6 | 0 | 0 | 1,1 |
| Paistettu kalkkunan rintafile | 187 | 31 | 6,9 | 0,01 | 0 | 0,95 |
| Paistettu naudanpaisti ilman rasvaa | 162 | 30,8 | 4,1 | 0 | 0 | 4,4 |
| Paistettu silavaton porsaankyljys | 266 | 30,8 | 15,9 | 0 | 0 | 0,77 |
| Naudanpaisti uunissa | 161 | 30,6 | 4,1 | 0 | 0 | 4,4 |
| Naudanlihapihvi grillattu | 160 | 30,5 | 4,1 | 0 | 0 | 4,4 |
| Keitetty poronliha, suolaa | 180 | 30,4 | 6,4 | 0 | 0 | 9,5 |
| Poronpaisti | 180 | 30,4 | 6,4 | 0 | 0 | 9,5 |
| Vähärasvainen naudanliha, suolaton, keitetty | 173 | 30,2 | 5,7 | 0 | 0 | 3,5 |
| Keitetty naudanliha, suolaton | 159 | 29,8 | 4,3 | 0 | 0 | 3,8 |
| Keitetty kalkkuna suolaton | 142 | 29,8 | 2,3 | 0 | 0 | 0,9 |
| Sisäfilee naudanfilee, uunissa | 210 | 29,6 | 10,1 | 0 | 0 | 3,5 |
| Keitetty, suolaton 0-lajitelma sianliha, sian kastikeliha | 203 | 29,6 | 9,3 | 0 | 0 | 1,4 |
| Grillattu silavaton porsaankyljys | 283 | 29,6 | 18,3 | 0,14 | 0,06 | 0,79 |
| Haudutettu vasikanpotka | 240 | 29,4 | 13,6 | 0,01 | 0 | 2,9 |
| Paistettu hirvenliha | 154 | 29 | 4,1 | 0 | 0 | 4,8 |
| Keitetty sianliha, suolaton | 206 | 29 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Paistettu naudanlihapihvi | 199 | 28,9 | 9,3 | 0,01 | 0 | 4,2 |
| Grillattu/paistettu jänis | 230 | 28,7 | 12,8 | 0,02 | 0 | 2,5 |
| Grillattu/paistettu kani | 275 | 28,7 | 17,9 | 0,02 | 0 | 2,5 |
| Uunissa valmistettu porsaanfilee sisäfilee | 167 | 28,1 | 6 | 0 | 0 | 0,82 |
Miten taulukkoa luetaan?
Taulukossa on esitetty 25 erilaista liha- ja lintutuotetta, joista jokaiselle on ilmoitettu kalorit, proteiinipitoisuus ja rautapitoisuus sadassa grammassa. Kun tarkastelet taulukkoa, voit keskittyä eri sarakkeisiin sen mukaan, mitä ravintoaineita arvostat eniten. Esimerkiksi, jos etsit tuotetta, jossa on paljon proteiinia, voit huomata, että kuivattu naudanpaisti sisältää 54,1 g proteiinia. Jos taas rautapitoisuus on sinulle tärkeä, kuivattu poronliha nousee esiin 16,8 mg rautapitoisuudellaan.
Mikä on ero annosta kohden ja 100 g kohden?
Kun tarkastellaan ravintosisältöä, on tärkeää ymmärtää ero annosta kohden ja 100 g kohden. Taulukossa esitetyt arvot perustuvat 100 gramman annokseen, mikä tarkoittaa, että kaikki tiedot ovat vertailukelpoisia keskenään. Jos taas tarkastelet tuotteen ravintosisältöä annosta kohden, se voi vaihdella tuotteen koosta riippuen. Tällöin on tärkeää muistaa, että 100 g kohden ilmoitetut arvot auttavat sinua arvioimaan tuotteiden ravintosisältöä tasapuolisesti.
Liha- ja lintutuotteet voivat olla erinomainen osa monipuolista ruokavaliota. Ne tarjoavat runsaasti proteiinia, joka on tärkeä ravintoaine lihasten ja kudosten rakentamisessa. Rauta puolestaan on oleellinen hivenaine, joka tukee elimistön toimintaa. Kun tiedät, mitkä tuotteet tarjoavat eniten näitä ravintoaineita, voit tehdä parempia valintoja ruokavaliossasi. Muista myös, että ravintosisällön seuraaminen voi olla hyödyllistä, ja voit kirjata arvot sovellukseen, jotta pysyt kartalla saannistasi.
Lisäksi voit tutustua laajempaan valikoimaan ravintoaineita ja niiden lähteitä ravintokirjastosta. Näin saat lisää tietoa eri tuotteista ja niiden ravintosisällöstä.
Lähde: Fineli, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), CC BY 4.0. Arvot ovat keskiarvoja ja voivat vaihdella; taulukko ei ole THL:n suosittelema tai tuottama.
Sama Fineli-data on Nutrola-sovelluksen suomalaisen ruokahaun pohjana.
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka monta kaloria kuivattu naudanpaisti sisältää?
Kuivattu naudanpaisti sisältää 284 kcal.
Kuinka paljon proteiinia kuivattu naudanpaisti tarjoaa?
Kuivattu naudanpaisti tarjoaa 54,1 g proteiinia.
Mikä liha sisältää eniten rautaa taulukossa?
Kuivattu poronliha sisältää 16,8 mg rautaa.