Maitotuotteet vertailussa (Fineli) — kalorit, proteiini ja kalsium yhdessä taulukossa
Maitotuotteet tarjoavat monia ravinteita, ja niiden vertailu voi auttaa sinua löytämään parhaat vaihtoehdot. Taulukossa on 25 maitotuotetta, joista rahka, maitorahka, maustamaton, rasvaa 0,3 %, on proteiinipitoisin, sisältäen 12,1 g proteiinia ja 73 kcal. Taulukon kärjessä kalsiumin osalta on rasvaton maito, Valio Plus, D-vitaminoitu, joka sisältää 180 mg kalsiumia.
| Ruoka (100 g) | kcal | Proteiini g | Rasva g | Hiilihydraatit g | Kuitu g | Kalsium mg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahka, maitorahka, maustamaton, rasvaa 0,3 %, proteiinia 12 % | 73 | 12,1 | 0,39 | 4,1 | 0 | 107 |
| Maustettu rahka, laktoositon | 84 | 11 | 0,08 | 9,2 | 0,09 | 140 |
| Skyr, maustamaton, rasvaa <0,5 % | 65 | 10,6 | 0,4 | 3,7 | 0 | 101 |
| Maustamaton rahka, kermarahka, rasvaa 4,3 % | 96 | 10,5 | 4,3 | 3 | 0 | 146 |
| Maustamaton skyr, rasvaa 4 % | 95 | 10,1 | 4 | 3,6 | 0 | 97,2 |
| Maustettu Arla Protein proteiinirahka, laktoositon | 78 | 9,9 | 0,39 | 7,6 | 0,18 | 101 |
| Maitorahka, maustamaton, rasvaa 0,3 %, laktoositon | 64 | 9,8 | 0,4 | 4,2 | 0 | 110 |
| Keinotekoisesti makeutettu skyr, rasvaa 2 % | 79 | 9,8 | 2 | 4,3 | 0,18 | 86,4 |
| Maustamaton maitorahka, rasvaa 2,3 %, vähälaktoosinen | 74 | 9,4 | 2,3 | 3,1 | 0 | 115 |
| Jogurtti, maustettu, arla protein jogurttikombo, rasvaa n. 4 % | 113 | 9,3 | 4,1 | 8,7 | 0,87 | 126 |
| Maustettu profeel proteiinikerrosrahka, laktoositon | 77 | 8,3 | 0,36 | 9 | 0,27 | 93,9 |
| Maustamaton kreikkalainen jogurtti, rasvaa 7 %, laktoositon | 107 | 8,1 | 7 | 2,9 | 0 | 107 |
| Profeel proteiinijuoma, Valio, D-vitaminoitu | 75 | 8,1 | 1 | 8 | 0 | 130 |
| Maustettu jogurtti, Arla Protein, rasvaa 1 %, laktoositon | 74 | 8 | 1 | 7,6 | 0,11 | 112 |
| Maustamaton kermarahka, rasvaa 10 % | 135 | 7,8 | 10 | 3 | 0 | 105 |
| Teollinen jälkiruokarahka (keskiarvo) | 109 | 7,6 | 2,9 | 12,1 | 0,11 | 113 |
| Rahkajuoma | 49 | 7,1 | 0,28 | 3,8 | 0 | 119 |
| Alpro Go On soijavälipala hapate maustamaton rasvaa 3,6 % | 68 | 6,2 | 3,4 | 2,5 | 1,5 | 120 |
| Jogurtti maustettu rasvaton osittain keinotekoisesti makeutettu | 55 | 5,9 | 0,1 | 6,7 | 0,77 | 157 |
| Maustettu kreikkalainen jogurtti, Valio, rasvaa 6 %, laktoositon | 130 | 5,4 | 6 | 13,2 | 0,49 | 98 |
| Hapatettu kauravalmiste maustettu (keskiarvo) | 83 | 5 | 2,4 | 9,7 | 0,54 | 120 |
| Rasvaton maito, Valio Plus, D-vitaminoitu | 42 | 5 | 0,1 | 4,9 | 0 | 180 |
| Kevytmaito Valio Plus, D-vitaminoitu 2 ug | 54 | 5 | 1,5 | 4,8 | 0 | 180 |
| Rasvaton maitojuoma Valio Profeel D-vitaminoitu laktoositon | 34 | 5 | 0,1 | 3,1 | 0 | 157 |
| Ihana rahkainen jogurtti Arla rasvaa 1,4 % 0,4 ug D-vit. | 83 | 5 | 1,4 | 11,9 | 0,13 | 98,7 |
Miten taulukkoa luetaan?
Taulukossa on kolme tärkeää saraketta: kalorit, proteiini ja kalsium. Kalorit kertovat energiansaannista, proteiini on tärkeä rakennusaine keholle ja kalsium puolestaan on oleellinen luuston hyvinvoinnille. Kun vertailet tuotteita, kiinnitä huomiota siihen, mikä sarake on sinulle tärkein. Esimerkiksi, jos etsit proteiinipitoista vaihtoehtoa, rahka on erinomainen valinta.
Mikä on ero annosta kohden ja 100 g kohden?
Taulukossa arvot on ilmoitettu 100 g kohden, mikä tarkoittaa, että voit helposti vertailla eri tuotteiden ravintosisältöä keskenään. Annosten koko voi vaihdella, joten on tärkeää muistaa, että todelliset saantisi riippuvat siitä, kuinka paljon tuotetta syöt. Jos esimerkiksi syöt vain 50 g rahkaa, saat vain puolet taulukossa ilmoitetuista arvoista.
Jos haluat syventää tietämystäsi ravintosisällöistä, tutustu myös ravintokirjastoon, josta löydät lisää tietoa eri ruokien ravintoaineista.
Lähde: Fineli, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), CC BY 4.0. Arvot ovat keskiarvoja ja voivat vaihdella; taulukko ei ole THL:n suosittelema tai tuottama.
Sama Fineli-data on Nutrola-sovelluksen suomalaisen ruokahaun pohjana.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on rahka, maitorahka, maustamaton, rasvaa 0,3 %, proteiinipitoisuus?
Rahka, maitorahka, maustamaton, rasvaa 0,3 %, sisältää 12,1 g proteiinia 100 g kohden.
Mikä tuote sisältää eniten kalsiumia?
Rasvaton maito, Valio Plus, D-vitaminoitu, sisältää 180 mg kalsiumia 100 g kohden.
Miten kalorit ilmoitetaan taulukossa?
Kalorit ilmoitetaan taulukossa 100 g kohden, mikä helpottaa eri tuotteiden vertailua.