Rasvaisin jauho – näin vaihtoehdot asettuvat järjestykseen
Rasvaisin jauho -vertailussa kaurajauho on rasvapitoisin vaihtoehto, sillä sen rasvapitoisuus on 7,1 grammaa sataa grammaa kohden. Jauhojen rasvapitoisuus vaihtelee merkittävästi, ja tämä ero syntyy valmistustavasta sekä käytetyistä raaka-aineista.
| Tuote (100 g) | kcal | Proteiini | Hiilihydraatit | Rasva | Kuitu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jauho, kaurajauho | 391 | 12,6 | 63,9 | 7,1 | 9 |
| Jauho, jauhoseos, talkkunajauho, sisältää ohraa | 325 | 8,3 | 57,7 | 4,3 | 9,9 |
| Hirssijauho | 357 | 11,3 | 68,8 | 2,9 | 3,2 |
| Jauho, täysjyväriisijauho | 362 | 7,9 | 71,4 | 2,9 | 7,4 |
| Jauho, korppujauho, luontaisesti gluteeniton | 215 | 2,2 | 43,9 | 2,7 | 2,3 |
| Jauho, täysjyväruisjauho r800 | 323 | 9,4 | 57,1 | 2,6 | 16 |
| Grahamjauho | 344 | 12,9 | 61,7 | 2,5 | 9,9 |
| Jauho, täysjyvävehnäjauho | 358 | 13 | 63,8 | 2,5 | 12,6 |
Mitä luvut tarkoittavat käytännössä?
Rasvapitoisuus on tärkeä tekijä, kun valitset jauhoja ruoanlaittoon tai leivontaan. Kaurajauho, joka sisältää eniten rasvaa, tarjoaa enemmän energiaa, mutta se ei tarkoita, että rasva olisi
Sama Fineli-data on Nutrola-sovelluksen suomalaisen ruokahaun pohjana.