Kala ja merenelävät
Kalan ja merenelävien kalorit ja ravintoarvot – lohesta silakkaan.
86 ruokaa. Kevyin on Osteri (8 kcal / 100 g) ja raskain Valkosipulietana (486,2 kcal / 100 g). Eniten proteiinia: Anjovis (28,9 g). Arvot Finelin (THL) mukaan, per 100 g.
| Ahven | 83 | 18,8 g | 0 g | 0,7 g |
| Ahvenet foliossa | 118,5 | 19,5 g | 0,6 g | 4,1 g |
| Anjovis | 257 | 28,9 g | 9,6 g | 11,4 g |
| Ankerias | 350 | 17,5 g | 0 g | 31,5 g |
| Canneloni | 133,9 | 6,8 g | 10,9 g | 6,9 g |
| Graavilohi | 218 | 24,2 g | 0 g | 13,5 g |
| Hauki | 81 | 19 g | 0 g | 0,4 g |
| Hoki | 124,3 | 18,2 g | 0 g | 5,7 g |
| Homburgin hauki | 172,4 | 18 g | 3,3 g | 9,3 g |
| Hummeri | 83 | 18,8 g | 0 g | 0,8 g |
| Juustosilakat | 152,3 | 15,6 g | 0,4 g | 9,7 g |
| Kala | 163,9 | 19,6 g | 0,1 g | 9,5 g |
| Kala-kasvispaistos | 114,3 | 12,4 g | 3,5 g | 5,5 g |
| Kala-kasvispata | 58,9 | 6 g | 1,4 g | 3 g |
| Kala-kasvissose | 76,9 | 2,6 g | 8,4 g | 3,4 g |
| Kala-katkarapuvuoka | 78,5 | 7,6 g | 2,3 g | 3,9 g |
| Kala-makaronilaatikko | 110,2 | 10,5 g | 7,9 g | 3,9 g |
| Kala-perunalaatikko | 89,2 | 7,8 g | 8,7 g | 2,3 g |
| Kala-pinaattivuoka | 155,8 | 11,6 g | 3,2 g | 10,7 g |
| Kala-riisilaatikko | 137,6 | 8,2 g | 4,1 g | 9,7 g |
| Kalalevite | 85,8 | 18,5 g | 0,9 g | 0,7 g |
| Kalamureke | 143,9 | 13,4 g | 3,6 g | 8,1 g |
| Kalapaistos | 87,3 | 7,5 g | 6,2 g | 3,4 g |
| Kalapuikko | 232,7 | 14,4 g | 20,4 g | 10,1 g |
| Kalapyörykkä | 166 | 19 g | 6,7 g | 6,9 g |
| Kalarisotto | 106,3 | 5,5 g | 14,2 g | 2,8 g |
| Kalmari | 84 | 17,9 g | 0 g | 1,3 g |
| Kampela | 87,3 | 17,1 g | 0 g | 2 g |
| Kampelafilee | 192,6 | 12,4 g | 20,6 g | 6,5 g |
| Katkarapu | 66 | 14,4 g | 0 g | 0,8 g |
| Katkarapu-nuudeliwokki | 187,1 | 4,8 g | 24,3 g | 7,5 g |
| Katkarapukeitto | 80,2 | 2,2 g | 5 g | 5,7 g |
| Katkarapumuhennos | 151,2 | 8,1 g | 6,3 g | 10,4 g |
| Kaviaari | 145 | 20,8 g | 0 g | 6,8 g |
| Kilohaili | 152 | 17,6 g | 0 g | 9,1 g |
| Kirjolohi | 153 | 16,8 g | 0 g | 9,6 g |
| Kirjolohifilee | 196,1 | 18,8 g | 0,6 g | 13,1 g |
| Kuha | 80 | 18,7 g | 0 g | 0,4 g |
| Kylmäsavulohi | 181 | 21,5 g | 0 g | 10,6 g |
| Lahna | 99 | 17,3 g | 0 g | 3,2 g |
| Lipeäkala | 86 | 19,3 g | 0 g | 0,8 g |
| Lohi | 195 | 18,7 g | 0 g | 13,5 g |
| Lohi tai kirjolohi | 224,6 | 22,9 g | 0 g | 14,9 g |
| Lohifilee | 234,4 | 19,7 g | 0,2 g | 17,2 g |
| Lohilasagne | 131,1 | 6,8 g | 9,8 g | 6,9 g |
| Lohimurekepihvi | 234 | 15,3 g | 7,2 g | 15,8 g |
| Lohipasta | 128,7 | 5,5 g | 12,3 g | 5,9 g |
| Made | 71 | 15,7 g | 0 g | 0,8 g |
| Mantelikala | 157,1 | 17,5 g | 2,3 g | 8,4 g |
| Muikku | 111 | 18,7 g | 0 g | 3,9 g |
| Mustekala | 189 | 16,8 g | 3,8 g | 11,8 g |
| Mäti | 145 | 20,8 g | 0 g | 6,8 g |
| Mätitahna | 409 | 10,3 g | 12,5 g | 35,8 g |
| Osteri | 8 | 1,5 g | 0 g | 0,2 g |
| Osterikeitto | 193,8 | 3,1 g | 2,1 g | 17,8 g |
| Pangasius | 114,8 | 14,4 g | 0 g | 6,4 g |
| Rapu | 66 | 14,6 g | 0 g | 0,7 g |
| Sardiini | 208 | 20 g | 0 g | 14,3 g |
| Savulohi | 250 | 21,5 g | 0 g | 18,4 g |
| Savumakrilli | 299 | 18,9 g | 0 g | 25,1 g |
| Savusiika | 110 | 20,9 g | 0 g | 2,8 g |
| Seiti | 80 | 17,6 g | 0 g | 1 g |
| Siika | 102 | 20,2 g | 0 g | 2,3 g |
| Silakka | 120 | 16,3 g | 0 g | 6,1 g |
| Silakkahyytelö | 73,5 | 10 g | 0,4 g | 3,3 g |
| Silli | 219 | 11,9 g | 18 g | 11 g |
| Simpukka | 81 | 15,6 g | 0 g | 2 g |
| Simpukkakastike | 136,4 | 8,1 g | 6,4 g | 8,7 g |
| Simpukkakeitto | 74,2 | 4,1 g | 3,9 g | 4,5 g |
| Smetanalohi | 255,8 | 14,6 g | 0,8 g | 21,7 g |
| Sushi | 126,9 | 10,6 g | 15,4 g | 2,1 g |
| Särki | 95 | 18,2 g | 0 g | 2,4 g |
| Taimen | 108 | 20 g | 0 g | 3 g |
| Tilapia | 151,3 | 22 g | 0 g | 7 g |
| Tomaattisilakka | 123,1 | 12,7 g | 1,2 g | 7,3 g |
| Tonnikala | 140 | 23,7 g | 0 g | 4,9 g |
| Tonnikala-makaronimuhennos | 97,5 | 8,3 g | 11,9 g | 1,6 g |
| Tonnikalapasta | 139,2 | 4,6 g | 10,9 g | 8,4 g |
| Tonnikalasäilyke (vedessä) | 99 | 22,4 g | 0 g | 0,9 g |
| Tuontikala | 91 | 19,6 g | 0 g | 1,3 g |
| Turska | 77 | 17,3 g | 0 g | 0,8 g |
| Uunihauki | 161,5 | 17,1 g | 13,7 g | 3,8 g |
| Uunikala | 142,1 | 21,9 g | 0 g | 6 g |
| Uunisilakka | 198,8 | 16,3 g | 2,1 g | 13,7 g |
| Valkosipulietana | 486,2 | 8,6 g | 4,1 g | 49,1 g |
| Äyriäisrisotto | 88,6 | 4,4 g | 13,1 g | 1,8 g |
Arvot per 100 g, lähde Fineli (THL), CC BY 4.0. Klikkaa otsikkoa järjestääksesi.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on vähäkalorisin ruoka ryhmässä kala ja merenelävät?
Vähiten energiaa sisältää Osteri: noin 8 kcal / 100 g. Ryhmän raskain on Valkosipulietana (486,2 kcal / 100 g), joten ero kevyimmän ja raskaimman välillä on noin 478 kcal sadassa grammassa.
Missä ruoassa on eniten proteiinia?
Eniten proteiinia on ruoassa Anjovis: 28,9 g / 100 g. Arvot ovat Finelin (THL) mukaisia ja viitteellisiä.
Mikä sisältää eniten kuitua?
Eniten kuitua on ruoassa Lohipasta: 2,1 g / 100 g.
Mistä ryhmän ravintoarvot ovat peräisin?
Kaikki 86 ruoan arvot perustuvat Fineliin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viralliseen elintarvikkeiden koostumustietokantaan (CC BY 4.0). Jokaisella ruoalla on oma sivu, jolla lähde on nimetty elintarvikekohtaisesti.