Vihannekset

Vihannesten kalorit ja ravintoarvot, kevyestä salaatista kaaliin.

162 ruokaa. Kevyin on Kurkku (11 kcal / 100 g) ja raskain Salaatinkastike (435,5 kcal / 100 g). Eniten proteiinia: Ateriasalaatti (12,8 g). Arvot Finelin (THL) mukaan, per 100 g.

Ateriasalaatti 108,1 12,8 g 0,3 g 6,1 g
Aurinkosalaatti 112,1 1 g 5,7 g 9,1 g
Avokado-perunasalaatti 132,9 2 g 10,6 g 8,6 g
Bambunversot 13 1,5 g 0,7 g 0,2 g
Basilika 26 3,1 g 1,1 g 0,7 g
Bataatti-kookoskeitto 91,9 1,2 g 8,2 g 5,7 g
Bataattiranskalainen 155,4 2 g 20,9 g 6,3 g
Bataattisose 100,4 2 g 15,8 g 2,6 g
Bataattisosekeitto 38,4 0,7 g 5,7 g 1,1 g
Chili 45 2 g 8 g 0,2 g
Coleslaw-salaatti 155,9 1,2 g 7,3 g 13,3 g
Fenkoli 17 0,9 g 1,8 g 0,2 g
Fenkolikeitto 45,7 1 g 1,7 g 3,5 g
Haaparousku 30,7 1,9 g 1,1 g 1,1 g
Hapanlohko 41,5 1,3 g 4,8 g 1,4 g
Hedelmäsalaatti 51 0,5 g 10,7 g 0,2 g
Herkkusieni 15 2,1 g 0,3 g 0,2 g
Herkkusienikeitto 48,5 1,5 g 1,5 g 3,8 g
Herkkusienimuhennos 149,7 3,1 g 5,9 g 12,2 g
Herkkutatti 46,5 4,9 g 3,7 g 0,4 g
Hernesosekeitto 54,7 2,5 g 4,7 g 2,1 g
Härkiskastike 108,8 5,7 g 6,4 g 6,2 g
Idut 36 4 g 2,6 g 0,7 g
Italiansalaatti 166,9 2,7 g 8,1 g 13,6 g
Juurekset 43,9 1,1 g 7 g 0,3 g
Juurespatee 131,6 4,1 g 8,8 g 8,5 g
Juurespyttipannu 59,3 1,5 g 5,9 g 2,5 g
Juuressosekeitto 29,7 0,6 g 3,8 g 1,1 g
Juuressurvos 64,3 1,5 g 6,1 g 3,3 g
Juusto-kasviskeitto 37,4 2,2 g 2,2 g 1,9 g
Juustoinen kasvissosekeitto 65 1,5 g 4,9 g 4,1 g
Jäävuorisalaatti 13 1,1 g 1 g 0,2 g
Kaali-perunakeitto 19,1 0,6 g 3,5 g 0 g
Kangasrousku 43,3 3,2 g 1,9 g 1,2 g
Kantarelli 27 2 g 1,5 g 0,7 g
Karvarousku 30,9 1,9 g 1,3 g 0,9 g
Kasvis 194,7 3,9 g 14,3 g 13,2 g
Kasvishernekeitto 56,5 4,2 g 6,4 g 0,5 g
Kasvisminestronekeitto 40,2 1,4 g 4 g 1,8 g
Kasvispyttipannu 63,1 2 g 7 g 2,5 g
Kasvissosekeitto 52,9 2 g 7 g 1,4 g
Kesäkeitto 36,3 1,5 g 5,3 g 0,8 g
Kesäkurpitsa 18 0,7 g 2,5 g 0,4 g
Kiinankaali 15 1,2 g 1,6 g 0,1 g
Korianteri 21 2,4 g 0,5 g 0,4 g
Korvasieni 28,1 2,4 g 0,6 g 0,9 g
Korvasienikeitto 116,6 1,5 g 3,3 g 10 g
Kukkakaali 25 2 g 2,4 g 0,2 g
Kukkakaalimuhennos 78,3 3,2 g 7,8 g 3,4 g
Kukkakaalisosekeitto 56,6 1,6 g 2,6 g 4 g
Kurkku 11 0,7 g 1,4 g 0,1 g
Kurkkukeitto 41,5 1,4 g 2,2 g 2,9 g
Kurpitsa 16 0,8 g 2 g 0,1 g
Kurpitsakeitto 39,6 1 g 2,1 g 2,6 g
Kurpitsamuhennos 75 2,6 g 7,8 g 3,4 g
Kvinoarisotto 165,7 5,6 g 14,7 g 8,7 g
Kyssäkaalimuhennos 84 3,2 g 9,3 g 3,4 g
Lanttupiirakka 105,4 3,2 g 19,2 g 0,5 g
Lanttusurvos 51,6 1,4 g 7,1 g 1,3 g
Latva-artisokka 30 3,3 g 1,3 g 0,2 g
Lehtikaali 38 2,7 g 1,8 g 0,8 g
Lehtimangoldi 17 1,4 g 1,5 g 0,3 g
Lehtisalaatti 13 1,1 g 1 g 0,2 g
Linssikeitto 70,8 4 g 8,5 g 1,8 g
Maa-artisokkakeitto 64,3 1,4 g 2,7 g 3,7 g
Maissi 135 2,8 g 25,6 g 1,4 g
Maissinjyvä 127,8 2,7 g 24,3 g 1,3 g
Maissintähkä 89,7 1,9 g 17,1 g 0,9 g
Majoneesisalaatti 143,5 1,7 g 8 g 11,4 g
Misokeitto 28,1 2 g 2,1 g 1,1 g
Munakoiso 22 0,5 g 3,1 g 0,2 g
Mustajuurimuhennos 112 0,7 g 12,2 g 4,9 g
Mustajuurisosekeitto 56,1 0,7 g 5,4 g 2,8 g
Nokkoskeitto 57,6 1,5 g 1,6 g 4,8 g
Nokkosmuhennos 86,4 4,6 g 6,5 g 4,1 g
Nuppuvihannes 29,7 1,9 g 3,5 g 0,3 g
Nuudeli-tofukeitto 113,4 3,2 g 7,5 g 7,6 g
Nuudelikeitto 40 1,4 g 4,7 g 1,5 g
Oliivi 153 1,1 g 0 g 16 g
Osterivinokas 26 2 g 2,6 g 0,4 g
Palsternakka-omenakeitto 83,3 0,8 g 5 g 6,2 g
Palsternakkamuhennos 78,3 1,7 g 9,5 g 2,8 g
Paprika 28 0,9 g 4,2 g 0,4 g
Papu-kesäkurpitsakeitto 49,2 1,8 g 3,4 g 2,8 g
Papukeitto 46,3 2,1 g 5,8 g 1 g
Parsa 32 2,9 g 2 g 0,6 g
Parsakaali 35 3,9 g 1,6 g 0,5 g
Parsakaalimuhennos 85 4,3 g 7,5 g 3,6 g
Parsakeitto 74,1 1,6 g 2,8 g 6,1 g
Pasta-vihanneskeitto 51,6 2,1 g 9,2 g 0,4 g
Persilja 27 1,4 g 1,1 g 0,2 g
Peruna-kasvispata 85,6 2,8 g 12,8 g 1,8 g
Peruna-parsakaalisosekeitto 65,2 3,1 g 7,7 g 2 g
Perunasalaatti 163,8 1,6 g 9,9 g 12,9 g
Pinaatti 18 2,1 g 0,3 g 0,6 g
Pinaattikeitto 79,9 2,5 g 7 g 4,6 g
Pinaattimuhennos 75,3 3,1 g 6,2 g 4,1 g
Porkkanamuhennos 49,6 0,9 g 5,8 g 2,1 g
Porkkanasurvos 39,6 1,1 g 6,7 g 0,4 g
Punajuurisalaatti 129,3 1,5 g 9,8 g 9,1 g
Punakaali 29 1,5 g 4,2 g 0,1 g
Punakaalimuhennos 100,9 1,4 g 10,5 g 5,4 g
Punasipuli 34 1,5 g 5,4 g 0,1 g
Purjo 23 1,8 g 2,4 g 0,2 g
Purjo-perunasosekeitto 36,6 0,8 g 5,3 g 1,1 g
Purjosipuli 104,2 2 g 2,7 g 9,1 g
Pussikeitto 46,8 1,5 g 5,2 g 2 g
Radicchio 22 1,4 g 3,2 g 0,2 g
Ratatouille 44,5 0,9 g 4 g 2,2 g
Retiisi 12 0,7 g 1,5 g 0,1 g
Roomansalaatti 20 1,1 g 2,6 g 0,2 g
Rosolli 43,1 1 g 8,3 g 0,1 g
Rucola 18 2,6 g 0,5 g 0,3 g
Ruohosipuli 25 2,2 g 0,7 g 0,9 g
Ruusukaali 41 3,6 g 3,9 g 0,1 g
Ruusukaalikeitto 41,3 1,7 g 2 g 2,6 g
Salaatinkastike 435,5 0,1 g 11,1 g 44,1 g
Salaatti 39,7 0,6 g 6,6 g 0,3 g
Salaattifenkoli 101,4 1,1 g 2,1 g 9,4 g
Sekavihannes 27,9 2,3 g 2,9 g 0,2 g
Sekavihannesmuhennos 68,5 3,2 g 6,2 g 3 g
Sellerimuhennos 56 2,4 g 6,5 g 1,8 g
Shiitakesieni 27 1,8 g 2,5 g 0,3 g
Sieni 102,7 3,6 g 3,5 g 7,8 g
Sieni-fetalasagne 138 6,4 g 13,4 g 5,8 g
Sieni-juurespata 60,4 1,5 g 9,2 g 1,4 g
Sieni-kaalikääryle 78,8 2,1 g 8,2 g 3,6 g
Sieni-kasvismuhennos 107,6 2,2 g 3,4 g 9,2 g
Sieni-ohrakeitto 73,8 1,4 g 4,4 g 5,4 g
Sieni-ohrasuurimolaatikko 60,4 1,9 g 5,7 g 3,1 g
Sieni-perunalaatikko 84 2,9 g 9,3 g 3,5 g
Sieni-sipulihakkelus 24,5 1,5 g 2,8 g 0,4 g
Sieniohukainen 187,1 5,5 g 15,4 g 11,3 g
Sienipannukakku 129,3 6,3 g 17,2 g 3,6 g
Sienipihvi/pyörykkä 114,9 4,4 g 9,5 g 6,1 g
Sienisalaatti 102,7 1,6 g 2,8 g 9,3 g
Sipuli 29 1,3 g 4,8 g 0,1 g
Sipulikeitto 57,5 2 g 2,9 g 4,1 g
Sipulimuhennos 69,5 2,4 g 7,3 g 3,1 g
Soija-kasviskastike 61 6,1 g 5,5 g 0,8 g
Soijanakkikastike 128,1 7,7 g 3,6 g 8,5 g
Soijanakkikeitto 60,6 3,6 g 4 g 2,9 g
Soijanakkistroganoff 141 7,4 g 3,3 g 10,1 g
Suppilovahvero 39 1,8 g 1,3 g 2 g
Suppilovahverokeitto 97,9 2 g 2,8 g 8,1 g
Tapas 227 1,3 g 2,2 g 23,5 g
Tilli 30 3,7 g 0,9 g 0,8 g
Tofu-kasviskastike 67,2 2,5 g 6,4 g 2,9 g
Tofu-papukastike 63,7 3,7 g 4,8 g 2,7 g
Tomaatti 23 0,6 g 3,5 g 0,3 g
Tzatsikisalaatti 110,7 2,8 g 11,2 g 6 g
Uunijuurekset 79,7 1,1 g 9,3 g 3,3 g
Uunivihannekset 56,7 1 g 4,6 g 3,4 g
Valkokaali 31 1,2 g 5 g 0,1 g
Valkosipuli 108 7,9 g 16,3 g 0,6 g
Varsiselleri 13 1,1 g 1,1 g 0,2 g
Vesikastanja 97 1,4 g 20,9 g 0,1 g
Vihannesmunavuoka 73,4 5,1 g 3,5 g 4 g
Waldorfin salaatti 91,8 1,3 g 5,1 g 6,9 g
Wok-kasvikset 111,8 2,4 g 5,7 g 8,4 g
Wokatut kasvikset 86,6 1 g 4,5 g 6,8 g
Yrtti 25,9 2,7 g 0,9 g 0,5 g

Arvot per 100 g, lähde Fineli (THL), CC BY 4.0. Klikkaa otsikkoa järjestääksesi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on vähäkalorisin ruoka ryhmässä vihannekset?

Vähiten energiaa sisältää Kurkku: noin 11 kcal / 100 g. Ryhmän raskain on Salaatinkastike (435,5 kcal / 100 g), joten ero kevyimmän ja raskaimman välillä on noin 425 kcal sadassa grammassa.

Missä ruoassa on eniten proteiinia?

Eniten proteiinia on ruoassa Ateriasalaatti: 12,8 g / 100 g. Arvot ovat Finelin (THL) mukaisia ja viitteellisiä.

Mikä sisältää eniten kuitua?

Eniten kuitua on ruoassa Mustajuurimuhennos: 8 g / 100 g.

Mistä ryhmän ravintoarvot ovat peräisin?

Kaikki 162 ruoan arvot perustuvat Fineliin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viralliseen elintarvikkeiden koostumustietokantaan (CC BY 4.0). Jokaisella ruoalla on oma sivu, jolla lähde on nimetty elintarvikekohtaisesti.