Liha ja lihavalmisteet
Lihan ja lihavalmisteiden kalorit ja ravintoarvot.
186 ruokaa. Kevyin on Kalkkuna-kasviswokki (67,6 kcal / 100 g) ja raskain Porsaankylki (556,3 kcal / 100 g). Eniten proteiinia: Poronkuivaliha (53,9 g). Arvot Finelin (THL) mukaan, per 100 g.
| Bolognan spagetti | 83,8 | 4,5 g | 10,6 g | 2,2 g |
| Broiler-pekonipasta | 138 | 7 g | 10,9 g | 7 g |
| Broileri-kasvisrisotto | 114,5 | 6,9 g | 14,9 g | 2,6 g |
| Broileri-kasviswokki | 91,3 | 10,9 g | 2,6 g | 3,8 g |
| Broileri-nuudeliwokki | 146,8 | 9,3 g | 11,7 g | 6,6 g |
| Broileri-pastavuoka | 165,1 | 12,1 g | 8,8 g | 8,9 g |
| Broileri-perunalaatikko | 134,1 | 6,3 g | 11,5 g | 6,4 g |
| Broileria ja riisiä | 103 | 9,8 g | 10,2 g | 2,3 g |
| Broilerimureke | 186 | 14,7 g | 4,4 g | 11,8 g |
| Broilerin jauheliha | 113 | 19,3 g | 0 g | 3,9 g |
| Broilerin koipireisi | 210 | 18,1 g | 0 g | 15,4 g |
| Broilerin rintafilee | 109 | 22,4 g | 0 g | 2 g |
| Broilerinuggetti | 272,3 | 15,7 g | 14 g | 17 g |
| Broileripata | 92,9 | 9,5 g | 4,8 g | 3,7 g |
| Broileripyttipannu | 127,8 | 11,5 g | 8,2 g | 5,1 g |
| Broileripyörykkä | 215 | 14 g | 11,5 g | 12,5 g |
| Broileririsotto | 123,4 | 7,6 g | 15,8 g | 2,9 g |
| Broilerpasta | 163,8 | 8,2 g | 14,3 g | 7,5 g |
| Chorizo | 296,1 | 21,4 g | 1,4 g | 22,9 g |
| Grillimakkara | 230 | 10,4 g | 8,4 g | 17,3 g |
| Grillivartaat | 163 | 11 g | 8,7 g | 8,8 g |
| Hapanimeläbroileri jasmiiniriisillä | 141,9 | 5,7 g | 24,1 g | 1,9 g |
| Hirvenliha | 154,3 | 29 g | 0 g | 4,1 g |
| Hirvenlihakastike | 168,4 | 16,7 g | 1,5 g | 10,2 g |
| Hirvenlihakäristys | 207,1 | 18,3 g | 0 g | 15 g |
| Hirvenpaisti | 131,1 | 24,7 g | 0 g | 3,5 g |
| Hirvi | 112 | 21,1 g | 0 g | 3 g |
| Härkäruukku | 115,4 | 5,1 g | 8,6 g | 6,7 g |
| Häränlihahöystö | 122,6 | 14,8 g | 2,3 g | 4,8 g |
| Italianpata | 139,7 | 7,3 g | 9,7 g | 7,8 g |
| Jauheliha | 266,6 | 27,2 g | 0 g | 17,6 g |
| Jauheliha-kasvispata | 142,3 | 7,8 g | 7,1 g | 9 g |
| Jauheliha-kasvisrisotto | 130,7 | 6 g | 15,5 g | 4,6 g |
| Jauheliha-makaronimuhennos | 133,3 | 7,3 g | 12,7 g | 5,7 g |
| Jauheliha-papurisotto | 142,5 | 7,6 g | 15 g | 5,3 g |
| Jauheliha-perunalaatikko | 104,5 | 7,7 g | 9,6 g | 3,6 g |
| Jauheliha-punajuurivuoka | 157,2 | 7,4 g | 14,7 g | 7,2 g |
| Jauheliha-riisipata | 115,3 | 5,4 g | 11,9 g | 4,8 g |
| Jauhelihaa ja spagettia | 75,5 | 3,3 g | 8,1 g | 3 g |
| Jauhelihakastike ja muusi | 91,9 | 3,5 g | 8,3 g | 4,2 g |
| Jauhemaksakastike | 100,9 | 9,8 g | 4,2 g | 4,9 g |
| Jauhemaksapihvi | 147,8 | 11 g | 10,3 g | 6,7 g |
| Jänis | 130 | 21,1 g | 0 g | 5 g |
| Kaalikääryle | 146,4 | 6,7 g | 8,4 g | 9 g |
| Kaalipata | 79,5 | 5,4 g | 6,1 g | 3,4 g |
| Kabanossi | 195 | 15,9 g | 1 g | 14,3 g |
| Kalkkuna-kasviswokki | 67,6 | 8,3 g | 3,2 g | 2 g |
| Kalkkunaleikkele | 94 | 17,5 g | 1,6 g | 1,8 g |
| Kalkkunan jauheliha | 137 | 22 g | 0 g | 5,4 g |
| Kalkkunan rintafilee | 122 | 25,6 g | 0 g | 2 g |
| Kalkkunarisotto | 127,6 | 8,6 g | 15,8 g | 3 g |
| Kana-kasvissose | 74,7 | 2,8 g | 7,8 g | 2,8 g |
| Kana-vuohenjuustopasta | 122,6 | 8,4 g | 9,9 g | 5,1 g |
| Kananmaksa | 115 | 18,9 g | 0,7 g | 4 g |
| Kanapyörykkä/broileripyörykkä | 184,7 | 16,4 g | 7,7 g | 9,5 g |
| Kanaviillokki | 91,3 | 4,3 g | 9,2 g | 2,3 g |
| Kani | 163 | 21,1 g | 0 g | 8,7 g |
| Kassler | 205 | 17,9 g | 0 g | 15 g |
| Kasslerpaisti | 289 | 25,3 g | 0 g | 21,1 g |
| Kasslerpihvi | 275,5 | 22,8 g | 0 g | 20,7 g |
| Kebab-perunalaatikko | 137,9 | 4,6 g | 11,8 g | 7,6 g |
| Kebakko | 273,5 | 14,4 g | 11,7 g | 18,8 g |
| Keittokinkku | 101 | 17,6 g | 0,6 g | 3 g |
| Kermainen kanaruukku | 140,9 | 7,6 g | 8,8 g | 8,1 g |
| Kevyt kalkkunanakki | 117,3 | 14,9 g | 1,4 g | 5,7 g |
| Kieli | 284,4 | 23,7 g | 0 g | 21,3 g |
| Kinkku-ananaspasta | 144,1 | 6,5 g | 12,8 g | 7 g |
| Kinkku-pekoniruukku | 160,3 | 5,9 g | 9,9 g | 10,5 g |
| Kinkku-perunalaatikko | 133,7 | 4,6 g | 9,4 g | 8,4 g |
| Kinkkukastike | 134,7 | 7,7 g | 6,8 g | 8,5 g |
| Kinkkupasta | 117,2 | 6,2 g | 11,6 g | 4,6 g |
| Kinkkurisotto | 153,3 | 13,5 g | 6,2 g | 8,2 g |
| Lammas | 234 | 16,3 g | 0 g | 19 g |
| Lampaan- ja sianliha | 296 | 23,8 g | 0 g | 22,5 g |
| Lampaankyljys | 328,7 | 17,1 g | 10,8 g | 24,2 g |
| Lampaanliha | 261,9 | 27,1 g | 0 g | 17,1 g |
| Lampaanliharulla | 183 | 16,1 g | 1,4 g | 12,6 g |
| Lampaanpaisti | 188 | 19,1 g | 0 g | 12,5 g |
| Lampaanpihvi | 254,6 | 22,7 g | 0 g | 18,4 g |
| Lasagne bolognese | 129,5 | 7,5 g | 10,9 g | 5,7 g |
| Lauantaimakkara | 296,3 | 10 g | 8,1 g | 25,2 g |
| Lenkkimakkara | 229 | 9,7 g | 7,6 g | 15,8 g |
| Liha | 290,4 | 17 g | 13,6 g | 18,7 g |
| Liha-kaalilaatikko | 86,7 | 5,1 g | 7,6 g | 3,7 g |
| Liha-kasvispata | 117,3 | 8,4 g | 5,7 g | 6,6 g |
| Liha-makaronilaatikko | 114,9 | 7,6 g | 8,9 g | 5,3 g |
| Liha-perunalaatikko | 88 | 8,3 g | 7,8 g | 2,3 g |
| Liha-sienimureke | 207 | 11,8 g | 7,9 g | 14 g |
| Lihakastike | 149,8 | 11,9 g | 3,7 g | 9,4 g |
| Lihakääryle | 148,2 | 24,6 g | 0 g | 5,4 g |
| Lihamureke | 247,8 | 14,2 g | 6,4 g | 18,2 g |
| Lihapulla | 206,1 | 15,2 g | 10,4 g | 11,4 g |
| Lihapullat ja muusi | 130,6 | 5 g | 10,3 g | 7,4 g |
| Lindströminpihvi | 186,3 | 9,1 g | 7 g | 13,4 g |
| Makkara-kasvisrisotto | 140,1 | 4,6 g | 14,3 g | 6,3 g |
| Makkara-makaronilaatikko | 144,1 | 7,6 g | 9,5 g | 7,7 g |
| Makkarapata | 106,3 | 4,3 g | 8,7 g | 5,1 g |
| Makkaraperunat | 327,3 | 6,6 g | 22,3 g | 22,5 g |
| Maksa | 132 | 19,6 g | 4 g | 4,1 g |
| Maksakastike | 125,6 | 10,1 g | 4,6 g | 7,2 g |
| Maksamakkara | 208 | 12,9 g | 1,4 g | 16,9 g |
| Maksapaisti | 202,7 | 27 g | 5,5 g | 8 g |
| Maksapasteija | 217,4 | 12,1 g | 10,7 g | 13,6 g |
| Maksapata | 149,9 | 12,7 g | 4,5 g | 8,9 g |
| Maksapihvi | 188,5 | 21,3 g | 7,8 g | 7,9 g |
| Moussaka | 96,1 | 4,4 g | 7,6 g | 4,9 g |
| Mummon lihapulla | 231,3 | 15 g | 9,2 g | 14,9 g |
| Muna-kinkkuvuoka | 106 | 9,6 g | 3,5 g | 6 g |
| Munuainen | 96 | 15,6 g | 0 g | 3,6 g |
| Munuaiskastike | 78,9 | 6,5 g | 2,7 g | 4,5 g |
| Nakki | 233 | 11,3 g | 1,2 g | 18,2 g |
| Nakki-sekavihannesvuoka | 122,4 | 7,7 g | 3 g | 8,1 g |
| Naudan jauheliha | 227 | 19,1 g | 0 g | 16,9 g |
| Naudan paisti | 113 | 21,7 g | 0 g | 2,9 g |
| Naudan sisäfilee | 148 | 20,9 g | 0 g | 7,1 g |
| Naudan ulkofilee | 129 | 22,9 g | 0 g | 4 g |
| Naudan/vasikankyljys | 215,9 | 23,3 g | 5,6 g | 11,1 g |
| Naudanfilee | 209,5 | 29,6 g | 0 g | 10,1 g |
| Naudankieli | 201 | 16,7 g | 0 g | 15 g |
| Naudanliha | 143 | 16,9 g | 0 g | 8,4 g |
| Naudanliha e-lajitelma | 137 | 27,8 g | 0 g | 2,7 g |
| Naudanliha-kasvissose | 77,6 | 2,8 g | 8,1 g | 3,3 g |
| Naudanliha-nuudeliwokki | 154,5 | 10,2 g | 12,1 g | 6,9 g |
| Naudanliha-perunasose | 82,4 | 9,7 g | 6,2 g | 1,3 g |
| Naudanliha-tofu-nuudeliwokki | 141,8 | 7,5 g | 11,9 g | 6,7 g |
| Naudanlihaleike | 229,8 | 21,8 g | 10,8 g | 10,9 g |
| Naudanlihapihvi | 180,6 | 25 g | 0,1 g | 8,9 g |
| Naudanlihasuikale | 327,6 | 16,6 g | 1,7 g | 28,7 g |
| Naudanmaksa | 137 | 20,3 g | 5 g | 3,8 g |
| Naudanpaisti-kasviswokki | 86,8 | 9,3 g | 2,9 g | 3,9 g |
| Naudansydän | 99 | 16,5 g | 0 g | 3,6 g |
| Nyhtöpossu | 108,7 | 5,9 g | 6,2 g | 6,5 g |
| Panang currybroileri jasmiiniriisillä | 127,1 | 6,6 g | 17,1 g | 3,4 g |
| Parmankinkku | 203 | 17,7 g | 0 g | 14,9 g |
| Pasta bolognese | 142 | 6,8 g | 11,6 g | 7,1 g |
| Pasta carbonara | 212,8 | 10,4 g | 11,1 g | 14,1 g |
| Pekoni | 344 | 14,2 g | 0 g | 32,4 g |
| Perunamoussaka | 141,3 | 8,1 g | 8,6 g | 7,9 g |
| Poro | 127 | 21,6 g | 0 g | 4,5 g |
| Poronkuivaliha | 319 | 53,9 g | 0 g | 11,3 g |
| Poronliha | 200,8 | 24,8 g | 0 g | 11,3 g |
| Poronlihamureke | 183,1 | 16,5 g | 8,1 g | 9 g |
| Poronmaksapihvi | 166,3 | 13,8 g | 6,8 g | 9,1 g |
| Poronpaisti | 179,9 | 30,4 g | 0 g | 6,4 g |
| Porsaan kylkiluut | 333 | 14,8 g | 0 g | 30,9 g |
| Porsaan sisäfilee | 125 | 21 g | 0 g | 4,5 g |
| Porsaanfilee | 177,4 | 25,7 g | 0 g | 8,3 g |
| Porsaankyljys | 188 | 21,8 g | 0 g | 11,3 g |
| Porsaankylki | 556,3 | 23,7 g | 0 g | 52 g |
| Porsaanliha-kasvissose | 72,8 | 3 g | 8,4 g | 3 g |
| Porsaanliha-perunasose | 92,3 | 9,4 g | 6,2 g | 3 g |
| Porsaannuggetti | 331,1 | 16,3 g | 16,5 g | 22,2 g |
| Porsaanpaisti | 121 | 20,8 g | 0 g | 4,1 g |
| Porsas-kasviswokki | 233,7 | 12,6 g | 5,2 g | 17,9 g |
| Possupaisti | 224,2 | 18,6 g | 2 g | 15,8 g |
| Punainen currybroileri jasmiiniriisillä | 132,4 | 5,6 g | 21,7 g | 2,2 g |
| Riimiliha | 168 | 20,7 g | 2,2 g | 8,5 g |
| Riista | 188,3 | 26,4 g | 0 g | 9,2 g |
| Rypsiporsas | 304,1 | 25,5 g | 0 g | 22,7 g |
| Ryynimakkara | 242 | 8 g | 20,3 g | 12,6 g |
| Rössymaito | 90 | 4,7 g | 11,1 g | 2,6 g |
| Rössypottu | 94,4 | 4,7 g | 12 g | 2,7 g |
| Salami | 372 | 22,3 g | 0,5 g | 31,6 g |
| Savukinkku | 120 | 16,4 g | 0 g | 6 g |
| Sian jauheliha | 215 | 18,8 g | 0 g | 15,7 g |
| Sian lämminsavukylki | 440,1 | 19,5 g | 0 g | 40,8 g |
| Siankinkku | 304,6 | 26,5 g | 0 g | 22,3 g |
| Sianliha | 195 | 18,9 g | 0 g | 13,4 g |
| Sianlihasuikale | 354,4 | 23,6 g | 0 g | 29,2 g |
| Sianpaisti | 303,3 | 26,5 g | 0 g | 22,1 g |
| Sianpotka/sorkka | 207,2 | 23,4 g | 0 g | 12,7 g |
| Sieni-lihapulla | 199,1 | 10,6 g | 7,2 g | 14,1 g |
| Siskonmakkara | 212 | 10 g | 0,9 g | 16,7 g |
| Spagetti ja jauhelihakastike | 115,5 | 5 g | 12,5 g | 4,8 g |
| Spagettilihavuoka | 99,2 | 5,9 g | 11,7 g | 2,9 g |
| Tartarpihvi | 137,8 | 14,5 g | 1,6 g | 8,1 g |
| Teriyaki-kanaa riisillä chilikastikkeessa | 144,4 | 6,2 g | 21,4 g | 3,5 g |
| Tikka masala broileria jasmiiniriisillä | 116,9 | 6,3 g | 15,3 g | 3,1 g |
| Vasikanpaisti | 154,6 | 32,1 g | 0 g | 2,8 g |
| Vasikanpotka | 239,7 | 29,4 g | 0 g | 13,6 g |
| Verileipä | 130,2 | 7,5 g | 14 g | 4,3 g |
| Verimakkara | 217 | 9,7 g | 18,6 g | 10,3 g |
| Veriohukainen | 174,1 | 12 g | 18 g | 5,3 g |
| Viljaporsas | 329,8 | 24,8 g | 0 g | 25,9 g |
| Vorschmack | 248,3 | 17,1 g | 1,9 g | 19,3 g |
| Wieninleike ja muusi | 159,3 | 7,2 g | 11 g | 9,5 g |
Arvot per 100 g, lähde Fineli (THL), CC BY 4.0. Klikkaa otsikkoa järjestääksesi.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on vähäkalorisin ruoka ryhmässä liha ja lihavalmisteet?
Vähiten energiaa sisältää Kalkkuna-kasviswokki: noin 67,6 kcal / 100 g. Ryhmän raskain on Porsaankylki (556,3 kcal / 100 g), joten ero kevyimmän ja raskaimman välillä on noin 489 kcal sadassa grammassa.
Missä ruoassa on eniten proteiinia?
Eniten proteiinia on ruoassa Poronkuivaliha: 53,9 g / 100 g. Arvot ovat Finelin (THL) mukaisia ja viitteellisiä.
Mikä sisältää eniten kuitua?
Eniten kuitua on ruoassa Verimakkara: 5,3 g / 100 g.
Mistä ryhmän ravintoarvot ovat peräisin?
Kaikki 186 ruoan arvot perustuvat Fineliin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viralliseen elintarvikkeiden koostumustietokantaan (CC BY 4.0). Jokaisella ruoalla on oma sivu, jolla lähde on nimetty elintarvikekohtaisesti.