Viljatuotteet ja leivät

Leipien, hiutaleiden ja viljatuotteiden kalorit ja ravintoarvot.

209 ruokaa. Kevyin on Luumukeitto (35 kcal / 100 g) ja raskain Popcorn (496 kcal / 100 g). Eniten proteiinia: Vehnänalkio (29,4 g). Arvot Finelin (THL) mukaan, per 100 g.

Aprikoosi-riisipuuro 83,4 1 g 18,8 g 0,1 g
Broileripiirakka 268,7 11,9 g 12,9 g 18,7 g
Chapati 222,4 7 g 44,7 g 0,9 g
Couscous 324 11,5 g 63,6 g 1,1 g
Elovena plus marjamysli 357,9 9 g 57,7 g 7,7 g
Feta-pinaattipiirakka 271,2 8,4 g 20,5 g 17 g
Gluteeniton hampurilainen 250,6 8,6 g 18,7 g 15,2 g
Graham-marjapuuro 70 1,9 g 13,3 g 0,4 g
Grahamjauho 344 12,9 g 61,7 g 2,5 g
Grahamleipä 220 8 g 41 g 1,4 g
Grahamlihapiirakka 240,4 9,3 g 34,4 g 6,6 g
Grahamnäkkileipä 413,2 13,7 g 70,4 g 6,3 g
Grahampaahtoleipä 287 9,2 g 51,2 g 3,8 g
Grahampuuro 61 2,3 g 10,9 g 0,4 g
Grahamvelli 67,8 3,9 g 8,6 g 1,7 g
Hapankorppu 409 13 g 63,1 g 8,1 g
Hedelmä-pähkinämysli 375,7 9,1 g 53,4 g 11,4 g
Hedelmämysli 351,2 9 g 60,9 g 4,9 g
Hirssi 142,8 4,5 g 27,5 g 1,2 g
Hirssijauho 357 11,3 g 68,8 g 2,9 g
Hirssipuuro 86,3 4,3 g 12,7 g 1,8 g
Hirssivelli 64,9 3,8 g 8,1 g 1,8 g
Hunajamuro 392,3 9 g 78 g 3,8 g
Isoäidin rukiinen karjalanpiirakka 176,1 3,9 g 27,1 g 5,3 g
Juustokohokas 201,9 12,6 g 5,8 g 14,3 g
Juustopiirakka 486,7 10,6 g 23,4 g 39,1 g
Juustosarvi 278,1 11,7 g 37,3 g 8,5 g
Jyvärouhea täysjyväruisleipä 246,9 7,6 g 38,1 g 4,6 g
Kaakaonmakuinen moniviljamuro 414,7 6,4 g 75,4 g 8,7 g
Kaakaonmakuinen riisimuro 383,1 5,3 g 82,6 g 2,6 g
Kaakaonmakuinen vehnämuro 387,9 8,1 g 80 g 2,4 g
Kaalipiirakka 227,1 3 g 16,9 g 16 g
Kala-riisipiirakka 283,2 11,3 g 24,4 g 15,4 g
Kalakukko 232,2 12,2 g 21,7 g 9,9 g
Kalapasteija 291,3 7,2 g 20,6 g 20 g
Kalapiirakka 331 12,5 g 12,8 g 25,7 g
Kasvis-sienipiirakka 264,5 6,6 g 14,3 g 19,8 g
Kasvispiirakka 296,8 8,4 g 33,2 g 13,9 g
Kaura-ruispuuro 42,5 1,5 g 7 g 0,6 g
Kaurahiutaleet 382 13,6 g 60 g 7,2 g
Kauraleipä 256 8,5 g 46,6 g 2,8 g
Kauralese 376 16,2 g 52,2 g 7,4 g
Kauramakaroni 108,3 3,9 g 19,5 g 1,1 g
Kauramuro 385,1 10,9 g 66,6 g 6,3 g
Kauranäkkileipä 358,7 11,9 g 64,1 g 5,2 g
Kaurapaahtoleipä 255,5 8,1 g 45,7 g 3,4 g
Kaurapuuro 57 2,1 g 9 g 1,1 g
Kaurasämpylä 256 8,5 g 46,6 g 2,8 g
Kauravelli 77,3 4,2 g 9,7 g 2,1 g
Kebab iskender 179,1 9,1 g 16,7 g 8 g
Keitinpiirakka 251,8 3,8 g 19,9 g 16,9 g
Kerroshampurilainen 259,7 11,8 g 17,3 g 16,5 g
Kilomysli 336,1 8,6 g 64,7 g 2,1 g
Kinkku-juustopiirakka 332,1 11,2 g 18,7 g 23,6 g
Kinkkupiirakka 243,2 10,7 g 10 g 17,5 g
Kruskapuuro 77,6 1,6 g 14,8 g 0,5 g
Krutonki 354,9 7,8 g 48,1 g 14 g
Kuskus 176,8 5,2 g 28,8 g 3,9 g
Kuviomuro 381,2 7,5 g 78,7 g 2,7 g
Kvinoa 348 11,9 g 57,2 g 6,1 g
Lanttukukko 177,4 5,5 g 25,7 g 4,8 g
Leipäpuuro 67,7 1 g 14,5 g 0,2 g
Lesemuro 358 11,3 g 65,7 g 2,4 g
Liha-riisipasteija 354,5 8,3 g 27,9 g 23,2 g
Lihakukko 271,1 12,6 g 25,9 g 11,9 g
Lohi-riisipiirakka 275,4 9,5 g 17,2 g 18,7 g
Lohihampurilainen 266,1 10,3 g 14,4 g 19,1 g
Lohipiirakka 249,2 10,9 g 12,3 g 16,9 g
Luumu-kaurapuuro 78,7 2 g 14,2 g 0,9 g
Luumukeitto 35 1,3 g 5,6 g 0,6 g
Luumuvanukas 123,5 4,2 g 17,6 g 3,5 g
Maissihiutaleet 377 7,7 g 82,1 g 0,8 g
Maissipuuro 86,1 4 g 12,9 g 1,7 g
Maissitortilla 309 3,5 g 51,8 g 9,3 g
Maissivelli 68,3 3,2 g 10,1 g 1,6 g
Makaroni 339 13 g 66,4 g 1,1 g
Makaronipuuro 84,1 4,5 g 12,5 g 1,6 g
Makaronivelli 62,9 3,7 g 8 g 1,6 g
Manna-suklaavanukas 153,4 3 g 16,7 g 8,1 g
Mannapuuro 81 4,2 g 11,9 g 1,6 g
Mannasuurimo 322 11,5 g 63,6 g 1,1 g
Mannavelli 64,6 3,8 g 8,4 g 1,6 g
Marjainen täysjyvämuro 358,4 8,2 g 72,5 g 2,1 g
Moniviljamuro 378,1 4,7 g 83,2 g 1,8 g
Moniviljanäkkileipä 349,3 10,8 g 54 g 6 g
Moniviljapasta 108,2 4,5 g 19,8 g 0,8 g
Moniviljapuuro 47,1 1,6 g 6,6 g 1,3 g
Muna-riisipasteija 327,5 5,4 g 22,4 g 24 g
Munavelli 71,8 4,4 g 7,9 g 2,4 g
Muro 371,4 10,9 g 71,9 g 3,3 g
Muromysli 428,7 7,9 g 62,6 g 14,6 g
Mysli 351 9,8 g 65,9 g 2,9 g
Naanleipä 276 7,7 g 44,2 g 6,8 g
Nalle kuitupuuro 47,8 1,9 g 5,8 g 1,2 g
Neljän viljan hiutaleet 336 11,1 g 58,8 g 3,4 g
Neljänviljanmuro 396,7 6,9 g 81,1 g 3,8 g
Neljänviljanpuuro 56,4 1,6 g 10,3 g 0,7 g
Neljänviljanvelli 73,5 4 g 9,6 g 1,8 g
Nuudeli 133,8 4,3 g 25,3 g 1,3 g
Näkkileipä 360 11,2 g 64,3 g 2,3 g
Ohrahiutaleet 331 8,3 g 64,5 g 2 g
Ohraleipä 209 5,9 g 39,9 g 1,8 g
Ohrapuuro 79,5 3,8 g 11,5 g 1,7 g
Ohrarieska 229 7,1 g 44,9 g 1,2 g
Ohrasuurimo 322 8,3 g 63,2 g 2 g
Ohravelli 68,3 3,6 g 9,1 g 1,7 g
Omena-riisipuuro 109,8 0,6 g 25,8 g 0,1 g
Oululainen reilu ruisleipä 240,4 6,9 g 44 g 1,3 g
Paahtoleipä 279 8,1 g 51,9 g 3,5 g
Papadum 325,6 14,7 g 28,2 g 16,5 g
Pasta 107,2 4,1 g 20,1 g 0,8 g
Pasteija 340,8 10 g 31,4 g 19,1 g
Patakukko 209 14 g 14,6 g 10 g
Perunakukko 191,6 5,8 g 29,1 g 4,9 g
Perunapiirakka 145,4 4 g 21,9 g 3,8 g
Perunapuuro 78,7 3 g 12,9 g 1,5 g
Perunarieska 221 6 g 44,8 g 0,9 g
Perunavelli 73,2 3,1 g 8,3 g 3 g
Piimävelli 119 5 g 14,8 g 3,9 g
Pilahviriisi 205,7 3,4 g 32,2 g 6,8 g
Pinaattikohokas 98,4 5,7 g 4,1 g 6,4 g
Pitaleipä 231 7,5 g 46,1 g 1 g
Popcorn 496 9 g 47,2 g 28,1 g
Porkkana-riisipiirakka 164,2 4,5 g 15,1 g 9,2 g
Porkkanapiirakka 276,3 4,9 g 19,6 g 19,6 g
Poro-juustopiirakka 298,5 9,4 g 16,2 g 21,6 g
Poro-kantarellipiirakka 246,8 6,5 g 14,7 g 17,6 g
Poro-rieskarulla 153,6 10 g 13,7 g 6 g
Proteiinimysli 409,1 18,2 g 49,1 g 13,2 g
Punajuuri-vuohenjuustopiirakka 263,6 8,8 g 13,6 g 19,1 g
Raparperi-riisipuuro 88,7 0,7 g 20,3 g 0,1 g
Riisi 108,7 2,4 g 23,4 g 0,3 g
Riisi-kauraseos 93,8 2,7 g 17,4 g 1 g
Riisi-kvinoa-moniviljaseos 75,8 2,1 g 14,9 g 0,5 g
Riisi-ohraseos 73,3 1,8 g 15,1 g 0,3 g
Riisi-ruisseos 95,4 2,4 g 18,3 g 0,7 g
Riisikakku 361 7,9 g 71,1 g 2,9 g
Riisimuro 378,4 4,7 g 86,4 g 0,8 g
Riisimurot 383 6,8 g 85,6 g 1,2 g
Riisinuudeli 354 3,4 g 81,6 g 0,6 g
Riisipuuro 93 3,9 g 15,2 g 1,6 g
Riisipyörönen 212,2 7 g 37,3 g 3,3 g
Riisivelli 60,6 3,5 g 7,7 g 1,6 g
Ruis-marjapuuro 67,2 1,4 g 13 g 0,4 g
Ruis-perunapuuro 50,9 1,4 g 9,9 g 0,2 g
Ruis-riisiseos 139,1 3,4 g 29,4 g 0,6 g
Ruishampurilainen 202,4 11,3 g 14,6 g 10,2 g
Ruishiutaleet 294 9,6 g 52 g 2 g
Ruisjauho 324 9,6 g 59,4 g 1,9 g
Ruisleipä 240 7,3 g 43,7 g 1,4 g
Ruismakaroni 107,6 3,9 g 20,1 g 0,8 g
Ruismuro 345,5 10,2 g 61,9 g 3,4 g
Ruispaahtoleipä 282,2 8,4 g 51,5 g 3,3 g
Ruispuuro 51,5 1,4 g 9,2 g 0,4 g
Ruisrouhe 328 9,6 g 57,1 g 2,5 g
Ruissämpylä 260 7,8 g 47,2 g 2,8 g
Ruisvelli 65,5 3,7 g 8,2 g 1,7 g
Sekaleipä 263 8,9 g 49,2 g 1,5 g
Siemennäkkileipä 423,3 19,2 g 11,3 g 32,4 g
Sienipiirakka 237,8 7 g 13,5 g 16,8 g
Silavapannukakku 193,9 8,6 g 15,4 g 10,7 g
Sipulipiirakka 238,6 6,5 g 14,9 g 16,7 g
Sliced brown bread-paahtoleipä 272,8 7,9 g 45,2 g 5,3 g
Spagetti 337 12 g 66,4 g 1,4 g
Spelttijauho 349 13,3 g 63,5 g 2,4 g
Suklaamuro 387,4 9,1 g 76,6 g 2,8 g
Sultsina 131,2 5 g 23,2 g 1,3 g
Sämpylä 239 7,9 g 49,6 g 2,7 g
Talkkunamuro 345,7 12,3 g 54,3 g 4 g
Talkkunapiimä 54,7 3,7 g 6,7 g 1 g
Talkkunapuuro 63,4 1,6 g 11,3 g 0,8 g
Tattari 130,9 5,2 g 24,2 g 0,8 g
Tattarijauho 327 13 g 60,5 g 2 g
Tattaripuuro 98 5 g 14,8 g 1,7 g
Tattarivelli 74,6 4,2 g 9,9 g 1,8 g
Tomaatti-mozzarellapiirakka 271,1 7,4 g 15,2 g 19,5 g
Tonnikalapasteija 276,9 7,2 g 20,4 g 18,4 g
Tumma proteiinipasta 106,7 7,1 g 15,9 g 1,1 g
Tuorepasta 81,7 2,7 g 16,2 g 0,7 g
Tuorepuuro 119,4 5,6 g 8,2 g 6,8 g
Tuplajuustohampurilainen 267,7 17,6 g 16,3 g 15,1 g
Täysjyvämakaroni 355 13,5 g 65,7 g 2,5 g
Täysjyvämuro 360,3 8,5 g 74,7 g 1,9 g
Täysjyväriisi 362 7,9 g 71,4 g 2,9 g
Täysjyväruisnäkkileipä 343 11,1 g 64 g 1,8 g
Täytepasta 224,5 8,4 g 26,5 g 9 g
Täytetty leipä 231,3 10,6 g 24,7 g 9,6 g
Vaalea leipä 279,1 8,4 g 50,3 g 3,6 g
Valkoinen riisi 342 6,1 g 75,6 g 0,7 g
Valmishampurilainen 257,7 11,7 g 29,9 g 9,7 g
Vatruska 169,6 2,6 g 17,8 g 9,5 g
Vehnähiutaleet 335 12,9 g 58,7 g 2,2 g
Vehnäjauho 368 11,6 g 74 g 1,6 g
Vehnäkorppu 371 10,4 g 65,5 g 6,3 g
Vehnäleipä 249 8,2 g 45,4 g 3 g
Vehnälese 241 14,8 g 16,9 g 4,6 g
Vehnänalkio 361 29,4 g 31 g 10 g
Vehnänalkiopasta 109,1 5,1 g 19,3 g 0,7 g
Vehnänäkkileipä 449,9 14 g 77,2 g 7,4 g
Vehnäpuuro 83,8 4,5 g 11,6 g 1,7 g
Vehnärengasmuro 386,3 8,1 g 75,1 g 4,5 g
Vehnärouhe 123,2 5,2 g 21,2 g 1 g
Vehnätortilla 302 7,2 g 45,8 g 9,4 g
Vehnävelli 68,1 3,9 g 8,6 g 1,7 g
Viiden täysjyväviljan näkkileipä 326,8 12,8 g 43,9 g 6,3 g
Voileipä 255 13,5 g 11 g 17,4 g
Voileipäkakku 214,9 9,7 g 12,8 g 13,4 g
Voisarvi 428,7 5,8 g 29,5 g 31,9 g
Vuohenjuustohampurilainen 276,3 10,6 g 17,8 g 17,8 g

Arvot per 100 g, lähde Fineli (THL), CC BY 4.0. Klikkaa otsikkoa järjestääksesi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on vähäkalorisin ruoka ryhmässä viljatuotteet ja leivät?

Vähiten energiaa sisältää Luumukeitto: noin 35 kcal / 100 g. Ryhmän raskain on Popcorn (496 kcal / 100 g), joten ero kevyimmän ja raskaimman välillä on noin 461 kcal sadassa grammassa.

Missä ruoassa on eniten proteiinia?

Eniten proteiinia on ruoassa Vehnänalkio: 29,4 g / 100 g. Arvot ovat Finelin (THL) mukaisia ja viitteellisiä.

Mikä sisältää eniten kuitua?

Eniten kuitua on ruoassa Vehnälese: 37,5 g / 100 g.

Mistä ryhmän ravintoarvot ovat peräisin?

Kaikki 209 ruoan arvot perustuvat Fineliin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viralliseen elintarvikkeiden koostumustietokantaan (CC BY 4.0). Jokaisella ruoalla on oma sivu, jolla lähde on nimetty elintarvikekohtaisesti.