Ruokalajit ja valmisruoat
Valmiiden ruokalajien ja aterioiden kalorit ja ravintoarvot.
175 ruokaa. Kevyin on Kasvisliemi (9,3 kcal / 100 g) ja raskain Maapähkinälevite (583,1 kcal / 100 g). Eniten proteiinia: Kalkkuna (28 g). Arvot Finelin (THL) mukaan, per 100 g.
| Ahvenanmaan pannukakku | 139,5 | 6,3 g | 15,4 g | 5,7 g |
| Ananassalsa | 49,9 | 0,7 g | 9,7 g | 0,4 g |
| Appelsiiniriisi | 108,9 | 1,1 g | 13 g | 5,4 g |
| Avokado-pestorisotto | 161,9 | 3 g | 13,4 g | 10,2 g |
| Avokadopasta | 164,1 | 4,7 g | 11,1 g | 10,8 g |
| Blini | 209,8 | 7,1 g | 19,3 g | 11,2 g |
| Bolognesekastike | 171 | 10,7 g | 2,4 g | 13 g |
| Borssikeitto | 52,9 | 2,5 g | 2,3 g | 3,1 g |
| Broileri | 215,1 | 25,7 g | 0 g | 12,5 g |
| Broileri-pastakeitto | 60,7 | 4,8 g | 5,5 g | 1,9 g |
| Broilerifilee | 156,7 | 20,1 g | 2,4 g | 7,3 g |
| Broilerifileesuikale | 224,4 | 18,6 g | 2,2 g | 15,8 g |
| Broilerikastike | 112,8 | 11,6 g | 4,8 g | 5,1 g |
| Broilerikeitto | 55,5 | 4,7 g | 1,7 g | 3 g |
| Broilerinleike | 277,3 | 12,5 g | 17,1 g | 17,6 g |
| Broilerisuikale | 190,6 | 25 g | 0 g | 10,1 g |
| Chili con carne | 163 | 9,2 g | 6,1 g | 10,7 g |
| Feta-kasvispannu | 101,6 | 3,5 g | 3,1 g | 8 g |
| Feta-kasvispihvi | 152,8 | 7,5 g | 8 g | 9,5 g |
| Feta-pinaattikastike | 161 | 5,8 g | 2,2 g | 13,8 g |
| Hapankaali | 31,7 | 1,1 g | 5,2 g | 0,1 g |
| Hapankaalikeitto | 57,1 | 2,6 g | 2,8 g | 3,8 g |
| Hedelmä | 181,5 | 3,3 g | 17 g | 10,8 g |
| Hedelmähyytelö | 82,8 | 0,5 g | 18,6 g | 0,2 g |
| Hedelmäsose | 58 | 0,9 g | 11,6 g | 0,2 g |
| Hernekeitto | 81 | 7 g | 5,5 g | 2,5 g |
| Hillosipulisäilyke | 47,8 | 1,2 g | 9,5 g | 0,1 g |
| Hirssipihvi | 230,4 | 6 g | 14,2 g | 16,1 g |
| Hirvenlihakeitto | 45,6 | 5,7 g | 3,5 g | 0,8 g |
| Imelletty perunalaatikko | 89 | 2,4 g | 16,7 g | 1 g |
| Janssoninkiusaus | 147 | 5,3 g | 11,7 g | 8,1 g |
| Jauheliha-linssikeitto | 98,8 | 9,1 g | 7,6 g | 3,3 g |
| Jauheliha-pastakeitto | 78,1 | 4,5 g | 5,5 g | 4 g |
| Jauheliha-perunasoselaatikko | 124 | 6,1 g | 10,6 g | 6 g |
| Jauhelihakastike | 160 | 9,7 g | 4,2 g | 11,4 g |
| Jauhelihakeitto | 60 | 3,9 g | 4 g | 3 g |
| Jauhelihapannukakku | 171,2 | 11,4 g | 11,1 g | 8,8 g |
| Jauhelihapihvi | 252 | 15,4 g | 5,4 g | 18,8 g |
| Kaalikeitto | 48 | 4,5 g | 2,3 g | 2 g |
| Kaalikääryleet | 174 | 6 g | 8,4 g | 12,4 g |
| Kaalilaatikko | 136 | 6,3 g | 13 g | 6,1 g |
| Kaalipihvi | 98,7 | 3,5 g | 5,3 g | 6,4 g |
| Kakkukreemi | 341,5 | 0 g | 12,5 g | 32,9 g |
| Kakun mokkakuorrutus | 391,7 | 0,5 g | 79,9 g | 7,2 g |
| Kala-juurespata | 57,8 | 5,6 g | 5,7 g | 1 g |
| Kala-kasviskeitto | 55,8 | 5,8 g | 0,9 g | 3,1 g |
| Kala-perunapata | 61 | 7 g | 5,4 g | 1 g |
| Kalakastike | 117,8 | 9,2 g | 2,1 g | 7,9 g |
| Kalakeitto | 65 | 5,9 g | 5,5 g | 2 g |
| Kalkkuna | 174,3 | 28 g | 0 g | 6,9 g |
| Kalkkunakastike | 138,1 | 14,9 g | 2 g | 7,4 g |
| Kalkkunaleike | 243,5 | 19,6 g | 13,3 g | 12,4 g |
| Kana | 240 | 25,8 g | 0 g | 15,3 g |
| Kanacurry | 174 | 10,6 g | 2,7 g | 13,4 g |
| Kanakastike | 150,5 | 13,6 g | 2,9 g | 9,1 g |
| Kanakeitto | 44 | 5 g | 3,4 g | 0,9 g |
| Kanaleike | 223 | 23 g | 11,6 g | 9,1 g |
| Kanaliemi | 9,9 | 0,3 g | 0,4 g | 0,8 g |
| Kanapata | 103 | 13,2 g | 1,4 g | 4,7 g |
| Kanawokki | 106 | 11,7 g | 4,7 g | 4,1 g |
| Karjalanpaisti | 112 | 14,7 g | 0 g | 5,9 g |
| Karjalanpiirakka | 148 | 4,2 g | 24,3 g | 3,2 g |
| Kastike | 84,1 | 0,9 g | 5,8 g | 6,5 g |
| Kasvisgratiini | 106,7 | 4,8 g | 3,2 g | 7,6 g |
| Kasviskastike | 90,6 | 1 g | 5,8 g | 6,5 g |
| Kasviskeitto | 25 | 0,9 g | 4,7 g | 0,1 g |
| Kasviskuskus | 130,1 | 4 g | 18,3 g | 3,9 g |
| Kasvislasagne | 124,3 | 3,7 g | 12,5 g | 6,4 g |
| Kasvisliemi | 9,3 | 0,3 g | 0,4 g | 0,7 g |
| Kasvispihvi | 130 | 4,2 g | 14,7 g | 5,4 g |
| Kasvispyörykkä | 189,2 | 8,1 g | 8,3 g | 12,9 g |
| Kasvisrisotto | 76,2 | 1,7 g | 13,4 g | 1,4 g |
| Kasvissose | 21,5 | 1,5 g | 2,2 g | 0,2 g |
| Katkarapu-porkkanakeitto | 45,9 | 2,4 g | 2,1 g | 2,9 g |
| Kiisseli | 55,5 | 0,3 g | 12,2 g | 0,1 g |
| Kinkkukiusaus | 119 | 4,8 g | 8,3 g | 6,9 g |
| Kreemi | 203,1 | 4,8 g | 26,1 g | 8,7 g |
| Lanttulaatikko | 88 | 2,5 g | 8,6 g | 4,3 g |
| Lasagne | 174 | 9,4 g | 14,3 g | 8,5 g |
| Lihahyytelö | 80,5 | 12,1 g | 0,5 g | 3,3 g |
| Lihakeitto | 45 | 5,6 g | 3,3 g | 0,9 g |
| Lihaliemi | 18,9 | 0,3 g | 3 g | 0,6 g |
| Lihapata | 109 | 11,2 g | 2,2 g | 6 g |
| Lihapiirakka | 271 | 8,3 g | 33,1 g | 11,1 g |
| Lihapullat | 295 | 16,6 g | 6,2 g | 22,8 g |
| Lohikeitto | 90 | 6,1 g | 5,5 g | 4,7 g |
| Lohilaatikko | 113 | 8 g | 7,8 g | 5,3 g |
| Lohisushi | 154 | 9,7 g | 16,9 g | 4,7 g |
| Luumu-riisijälkiruoka | 166,4 | 2 g | 21,2 g | 7,4 g |
| Luumukohokas | 123,8 | 4,8 g | 22,1 g | 0,7 g |
| Maapähkinälevite | 583,1 | 22,5 g | 11,3 g | 48,8 g |
| Makaronilaatikko | 123 | 7,3 g | 8,9 g | 6,3 g |
| Makkarakastike | 134 | 4,9 g | 6,4 g | 8,9 g |
| Makkarakeitto | 61,8 | 2,4 g | 5,2 g | 2,9 g |
| Maksalaatikko | 111 | 5,9 g | 15,1 g | 2,7 g |
| Mansikkasurvos tuore | 80,8 | 0,5 g | 16,9 g | 0,3 g |
| Marjahyytelö | 75,4 | 0,6 g | 15,1 g | 0,4 g |
| Marjasose | 62,3 | 0,3 g | 13,7 g | 0,2 g |
| Marjatalkkuna | 125,3 | 2,5 g | 22 g | 1,4 g |
| Marjavaahto | 146,1 | 2,3 g | 9,1 g | 10,4 g |
| Maustekastike | 571,9 | 1 g | 2,8 g | 62,2 g |
| Mehuhyytelö | 86,6 | 3,2 g | 17,6 g | 0,2 g |
| Metsälintu | 203,6 | 25,9 g | 0 g | 11,1 g |
| Mikropopcorn | 486,2 | 9 g | 47,2 g | 27 g |
| Minestronekeitto | 39,7 | 2,2 g | 5,2 g | 0,8 g |
| Munakoisonyytti | 87,6 | 4,5 g | 3,7 g | 5,6 g |
| Mustikkasurvos | 98,9 | 0,7 g | 19,2 g | 1 g |
| Mätikastike | 149,9 | 11 g | 1,6 g | 10,3 g |
| Nakkikastike | 136 | 5,7 g | 3,5 g | 10 g |
| Nakkikeitto | 63 | 2,7 g | 4 g | 3,4 g |
| Nakkistroganoff | 149 | 5,6 g | 3,2 g | 11,5 g |
| Naudanliha-pastakeitto | 59,8 | 4,9 g | 5,5 g | 1,8 g |
| Nokkosohukainen | 178,5 | 7,2 g | 18 g | 8,2 g |
| Ohukainen | 169,5 | 7 g | 19,9 g | 6,6 g |
| Omena-kaurahiutalepaistos | 155,4 | 1,7 g | 19,7 g | 7,2 g |
| Omenapannukakku | 94,6 | 3,7 g | 13,6 g | 2,4 g |
| Paella | 101 | 7,1 g | 12,2 g | 2,4 g |
| Pannukakku | 153 | 6,7 g | 21,5 g | 4,1 g |
| Parsarisotto | 81,6 | 2,4 g | 9,8 g | 2,6 g |
| Pastakastike | 213,7 | 4,2 g | 0,7 g | 20,9 g |
| Peruna-kukkakaalicurry | 178,1 | 1,3 g | 4,5 g | 17,1 g |
| Peruna-porkkanasose | 74,4 | 1,7 g | 10,5 g | 2,4 g |
| Pinaatti-riisilaatikko | 82,5 | 3,7 g | 11,4 g | 2,2 g |
| Pinaattiletut | 148 | 6,1 g | 15,9 g | 6,2 g |
| Pinaattiohukainen | 165,5 | 5,5 g | 20,7 g | 6,4 g |
| Porkkana-perunasose | 47,1 | 0,7 g | 7 g | 1,4 g |
| Porkkanalaatikko | 121 | 4,1 g | 17,7 g | 3,1 g |
| Porkkanaohukainen | 163,1 | 5,7 g | 17,7 g | 7,4 g |
| Porkkanasosekeitto | 25 | 0,3 g | 2,6 g | 1,1 g |
| Porokeitto | 64,2 | 10,2 g | 0,7 g | 2,1 g |
| Poronkäristys | 139 | 17,7 g | 0 g | 7,6 g |
| Punaista kasviscurrya jasmiiniriisillä | 110,2 | 2,1 g | 17,2 g | 3,3 g |
| Punajuuri-riisilaatikko | 86,3 | 3,1 g | 12,1 g | 2,6 g |
| Punajuuri-sinihomejuustovuoka | 121,7 | 4,5 g | 7,2 g | 7,7 g |
| Punajuuri-vuohenjuustovuoka | 182,3 | 7 g | 8 g | 13,1 g |
| Punajuurikeitto | 37 | 0,7 g | 3,6 g | 2 g |
| Punajuuripestokastike | 250,5 | 4 g | 6,1 g | 23,2 g |
| Punajuuripihvi | 143,5 | 4,6 g | 16,5 g | 5,9 g |
| Punajuuririsotto | 152,5 | 4,1 g | 19 g | 6,3 g |
| Punaviinikastike | 73,3 | 1,1 g | 3,9 g | 4,8 g |
| Puolukkasurvos | 143,4 | 0,4 g | 31,6 g | 0,5 g |
| Pyttipannu | 162 | 4,8 g | 11 g | 10 g |
| Pähkinämureke/pyörykkä | 155,7 | 3,1 g | 17 g | 7,7 g |
| Quorn-tomaattikastike | 61,4 | 4,4 g | 4,2 g | 2,3 g |
| Raparperi-kaurahiutalepaistos | 221,8 | 2,6 g | 23,5 g | 12,2 g |
| Ruissipsi | 323 | 9,9 g | 59,4 g | 2 g |
| Savuporo-juustokeitto | 103,6 | 4,7 g | 5,6 g | 6,9 g |
| Savuporokeitto | 50,3 | 2,5 g | 2,5 g | 3,2 g |
| Sienikastike | 55,4 | 1,3 g | 3,8 g | 3,7 g |
| Sienikastike/muhennos | 139,1 | 2,8 g | 6,6 g | 10,8 g |
| Sienikeitto | 84 | 2,2 g | 3,3 g | 6,7 g |
| Sienirisotto | 107 | 3,2 g | 14,6 g | 3,8 g |
| Silakkalaatikko | 115 | 8,2 g | 7,9 g | 5,4 g |
| Sinihomejuustokastike | 199,8 | 7,6 g | 5,7 g | 16,1 g |
| Siskonmakkarakeitto | 67 | 2,8 g | 4 g | 3,8 g |
| Sitruunakastike | 149,8 | 3,6 g | 2,1 g | 13,8 g |
| Sokerivesikuorrutus | 341,8 | 0 g | 84,1 g | 0 g |
| Stroganoff | 113 | 12,2 g | 2,8 g | 5,7 g |
| Syrnikki | 184,2 | 10,2 g | 19,5 g | 6,9 g |
| Tattirisotto | 151,1 | 2,9 g | 12,5 g | 8,6 g |
| Tillikastike | 107,4 | 1,7 g | 8,5 g | 4,3 g |
| Tomaatti-mozzarellapasta | 108,5 | 4,2 g | 17,5 g | 1,8 g |
| Tomaattikeitto | 37 | 0,6 g | 3,5 g | 2,1 g |
| Tomaattisalsa | 37,2 | 1,2 g | 6,5 g | 0,3 g |
| Tonnikalakastike | 155,5 | 13,7 g | 6 g | 8,1 g |
| Tonnikalapihvi | 197 | 18,5 g | 4,6 g | 11,4 g |
| Uunibanaani | 175,7 | 1,1 g | 33,6 g | 3,5 g |
| Uunilohi | 227 | 21,7 g | 0 g | 15,7 g |
| Uuniomena | 68,8 | 0,2 g | 12,3 g | 1,5 g |
| Vaalea kastike | 95,6 | 1,1 g | 7,6 g | 6,8 g |
| Vadelmasurvos | 83,4 | 0,9 g | 15,1 g | 0,7 g |
| Veriletut | 174 | 7,3 g | 12,2 g | 10,4 g |
| Viininlehtikääryle | 305,2 | 4 g | 22,6 g | 21,4 g |
| Wienerleike | 223 | 21,8 g | 10,8 g | 10,1 g |
| Wieninleike | 234 | 21,5 g | 11,6 g | 11,1 g |
Arvot per 100 g, lähde Fineli (THL), CC BY 4.0. Klikkaa otsikkoa järjestääksesi.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on vähäkalorisin ruoka ryhmässä ruokalajit ja valmisruoat?
Vähiten energiaa sisältää Kasvisliemi: noin 9,3 kcal / 100 g. Ryhmän raskain on Maapähkinälevite (583,1 kcal / 100 g), joten ero kevyimmän ja raskaimman välillä on noin 574 kcal sadassa grammassa.
Missä ruoassa on eniten proteiinia?
Eniten proteiinia on ruoassa Kalkkuna: 28 g / 100 g. Arvot ovat Finelin (THL) mukaisia ja viitteellisiä.
Mikä sisältää eniten kuitua?
Eniten kuitua on ruoassa Ruissipsi: 12,6 g / 100 g.
Mistä ryhmän ravintoarvot ovat peräisin?
Kaikki 175 ruoan arvot perustuvat Fineliin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viralliseen elintarvikkeiden koostumustietokantaan (CC BY 4.0). Jokaisella ruoalla on oma sivu, jolla lähde on nimetty elintarvikekohtaisesti.